货号 | 单位 | SP704515 | SP915035 | SP126180 | SP126168 |
额定载荷 | kg | 150 | 350 | 800 | 680 |
高度 h12 | mm | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 |
高度 h13 | mm | 302 | 350 | 475 | 475 |
起升高度 h3 | mm | 798 | 950 | 1025 | 1026 |
平台长度 | mm | 700 | 910 | 1220 | 1220 |
平台宽度 | mm | 450 | 500 | 610 | 610 |
平台高度 | mm | 35 | 50 | 60 | 55 |
把手离地高度 | mm | 921 | 970 | 962 | 1038 |
车身全长 L1 | mm | 773 | 980 | 1375 | 1289 |
轮子直径 d | mm | 100 | 127 | 150 | 150 |
重量 | kg | 64 | 105 | 172 | 185 |
移动双剪叉手动平台车特点
1.双剪式手动平台车采用防夹剪叉设计;
2.上升和下降过程均匀、平稳;
3.脚踏式液压提升可使台面上升到任何理想高度
4.过载阀可以有效的保护操作人员和物料的安全
5.捏手下降方式可以精确空竹台面下降
6.结构紧凑,外观简洁,维护使用灵活、方便;
7.符合欧洲所有安全标准,包括EN1570:1999安全标准;