货号 | 单位 | HS026020 | HS026025 |
额定载重 | kg | 2000 | 2500 |
载荷中心距 | mm | 600 | |
轴距 | mm | 1569 | |
操作类型 | 步行式/乘驾式 | ||
整车全长(踏板收起/放下) | mm | 2465 | |
车体宽度 | mm | 790 | |
整车高度(含手柄) | mm | 1170 | |
整车高度(不含手柄) | mm | - | |
最小转弯半径(踏板收起/放下) | mm | 2278 | |
最小直角堆垛通道宽度(踏板收起/放下) | mm | 2568 | |
最小直角堆垛通道宽度(踏板收起/放下) | mm | 2589 | |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 10/10 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 20/25 | |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 40/30 | |
货叉离地高度 | mm | 85 | |
货叉起升高度 | mm | 205 | |
起升行程 | mm | 120 | |
货叉外侧间距 | mm | 550/600/685 | |
货叉长度 | mm | 1150/1200 | |
货叉宽度 | mm | 165 | |
货叉厚度 | mm | 75 | |
爬坡度(满载/空载) | % | 15/10 | |
轮子类型(前/后) | PU | ||
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 | 1/2/4 | ||
驱动轮尺寸 | mm | 248×75 | |
承重轮尺寸 | mm | 84×80(双轮) | |
平衡轮尺寸 | mm | 140×60 | |
驱动电机 | kw | AC 3 | |
起升电机 | kw | DC 1.2 | |
蓄电池容量/电压 | V/Ah | 24/280(320选配) | |
制动方式 | 电磁/再生 | ||
控制器型号 | CURTIS 1234 | ||
蓄电池重量 | kg | 288 | |
自重(含蓄电池) | kg | 968 |
电子转向站驾式全电动搬运车特点性能:
1.机械转向,舒适,经济可靠,低噪*,无碳刷,免维护
2.电动起升,快速高效,标配起升,限位装置
3.交流控制器,无极调速、动力强劲、多重自动保护