
产品型号 | SW10A | SW15A | SW20A | |
额定起重量Capacity | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
起升高度Lifting Height | mm | 0-4.5,米按照客户要求 | ||
货叉尺寸Size of forks | mm | 标准1070,接受非标定制, | ||
车体总长Total Length | mm | 1929 | 1960 | 1960 |
车体总宽Total Width | mm | 760 | 820 | 820 |
驱动轮Drive wheel聚胺脂 | mm | Φ200*70 | Φ250*80 | Φ250*80 |
起重轮Loading wheel聚胺脂 | mm | Φ80*85 | 2XΦ80*85 | 2XΦ80*85 |
辅助轮(聚胺脂) |
| Φ150*50 | Φ150*50 | Φ150*50 |
电磁刹车 |
| 失电刹车 |
该款车型的投入使用,可以减少工作人员,降低劳动成本,而且工作效率高,企业经济效益明显,是仓库,车间,超市,物流中心较好的选择。



