
技术指标 | 主要参数 | |
标称内容积(升) | 270 | |
性能 | 温度范围 | +35℃~+55℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤+2℃ | |
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |
喷雾方式 | 塔式或挡板式 | |
调节方式 | 间隙/连续任意调节 | |
夹角 | 110~120° | |
饱和器温度 | +35℃~+60℃ | |
内部尺寸(mm) | W | 900 |
H | 500 | |
D | 600 | |
外部尺寸(mm) | W | 1400 |
H | 1310 | |
D | 800 | |
调温调湿方式 | BTHC平衡调温方式 |
