10.1寸Windows7系统车载工业平板电脑|工控平板|工业电脑|工业平板一体机电脑XCZ101
产品介绍
车载电脑一体机采用全铝合金材料,工控面板IP65防水,后盖防尘及接口防水,外形紧凑厚重,坚固耐用,机身内部防震结构布局,可应用于高粉尘、高振动、高温、低温等环境,是针对多种环境而设计的车载产品;电容式触摸屏,操作更加直观,更具趣味性,不易误触耐用度;增加显示器按键面板功能;在整机的用料上我们更注重其可靠性、环境的适应性,实时性、可扩展性、EMC兼容等性能;整机功耗低,散热高效,能保证长时间稳定工作;配备多元化的输入输出接口,连接多种所需设备,广泛应用于矿业、、通讯、运输等恶劣环境车载领域。
产品参数
1、采用Intel赛扬J1900四核处理器,Intel Bay trail SOC芯片组
2、标配Windows7系统,可选配Windows8/10、Linux、Ubuntu系统 ,画面简洁,可兼容99%的行业软件
3、防水COM*2接口、防水触摸USB接口、防水电源接口,满足应用扩展需要
屏参 | 尺寸 | 10.1” |
分辨率 | 800×1280 | |
视角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
颜色 | 色度:16.7M | |
亮度(标准值) | 亮度:300cd/m2 | |
对比度 | 600:1 | |
响应时间 | 6.5ms | |
显示面积 | 135.36(H) X216.576(V) mm | |
像素间距(mm) | 0.1692(H) X 0.1692(V) | |
触摸屏 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
解析度 | 500DPI | |
输入方式 | 手写或电容笔 | |
表面硬度 | ≥7H | |
校准 | 支持 | |
硬件配置 | CPU | Intel 赛扬 J1900 四核 1.99G(睿频 2.4G ) |
内存 | DDR3 1333/1600M 默认2G(可选4G/8G) | |
存储、硬盘 | SSD 默认32(64/128/256/512G(可选) | |
芯片组 Chipset | Intel Bay trail SOC 芯片组 | |
操作系统 | windows7/8/10,linux | |
显卡 | 集成 HD Graphic 显示核心,支持动态内存分配(DVMT),支持 VGA,HDMI,LVDS.内建双通道 24bit LVDS 排针,支 持双屏显示。 | |
3G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
4G模块 | PCI-E 标准接口,支持移动、联通、电信(选择) | |
WiFi | 双频wifi | |
蓝牙 | BT4.0 | |
GPS | 支持(可选) | |
喇叭 | 支持(2*8Ω3W) | |
RTC实时时钟 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | |
接口 | DC 端口 | 1*防水航空头接口(GX12-3芯) |
USB2.0 | 1*防水航空头接口(GX12-4芯) | |
COM | 2*防水航空头接口(GX12-4芯) | |
产品 可靠性 | 工作温度 | ‘-10 °C to 60 °C |
储存温度 | ’-20 °C to 70 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
平均寿命时间 | 7*24H | |
电源 | 电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过、CE认证 |
电源输出 | DC12V / 5A | |
包装规格 | 产品毛重 | |
机身尺寸 | 271.5*209.3*55mm(长*宽*高) | |
包装尺寸 |
环境规格
抗振动 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 |
抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 |
工作温度 | -10℃- 60℃ |
存储温度 | -20℃- 70℃ |
工作湿度 | 20%-95%(相对湿度无冷凝) |
抗干扰 | EMI/EMC干扰检测标准 |