型号规格 | VAWP0139 | VAWP0140 | |
工作高度 Working height | mm | 8000 | 10000 |
平台高度 PlatfomHeight | mm | 6000 | 8000 |
平台额定载荷 Lift Rated Capacity | kg | 300 | 300 |
机器高度 Max.Machine Height | mm | 7100 | 9100 |
平台高度 MinplatformHgight | mm | 1080 | 1200 |
底座离地距离 Ground clearance | mm | 20 | 20 |
平台延伸部分载重 PlatformExtend Capacity | kg | 100 | 100 |
工作平台尺寸 Platform Size | mm | 1880x900 | 1880x900 |
平台延伸长度 Platform Extend Length | mm | 900 | 900 |
驾驶速度(平台降下) Max.driveSpeed(platformStowed) | km/h | 3~4 | 3~4 |
驾驶速度(平台升起) Max.driveSpee(platformElevated) | km/h | 0.6~1 | 0.6~1 |
最小转弯半径 Minturning Raclius | mm | 2000 | 2000 |
爬坡能力 Max.climbing Capacity | % | 10~15 | 10~15 |
驱动轮尺寸 DrivingWheelSIze | mm | Φ305x100 | Φ305x100 |
定向轮尺寸 Caster Size | in | Φ305x100 | Φ305x100 |
驱动电机 Driving Motor | v/kw | 2x24/0.5 | 2x24/0.5 |
举升电机 Lifting Moro | v/kw | 24/2.2 | 24/2.2 |
蓄电池 Pothole prote dion system | v/Ah | 2x12/150 | 2x12/150 |
充电器 Charger | v/A | 24/15 | 24/15 |
坑洞保护系统 Pothole prote dion system | 机械控制 | 机械控制 | |
整机长度 Overall Leng gth | mm | 2050 | 2050 |
整机宽度 Overall height | mm | 900 | 900 |
整机高度 Overall height | mm | 2150 | 2270 |
整机重量 Overall netWeight | kg | 1500 | 1700 |
工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。 |
急停按钮紧急保护功能;高空作业举升平台和底盘上分别装有控制系统和急停按钮,增加了设备使用的安全;工作平台防滑花纹板设计;增加工作人员在平台上的安全性;充电指示灯;有效指示设备充电状态并实现故障报警;
● 地面控制;工作人员可以在地面实现对设备的升降功能;
● 按照国际安全标准设计的作业平台护栏和平台入口处的防护链可以有效保障高空作业安全;
● 旋转式底盘方便维护
● 故障代码自动显示方便检修
● 剪刀式高空作业平台是一种十分安全、故障率低、维护费用低的升降工具。
● 故障代码自动显示方便检修
● 剪刀式高空作业平台是一种十分安全、故障率低、维护费用低的升降工具。
● Can总线智能控制
● 电路故障代码显示器
● 控制器超温保护
● 底电压报警
● 紧急下拉按钮
● 超载限制、比例控制、 蜂鸣器
● 全行程行走
● 自动刹车系统
● 油管防爆系统
● 安全检修支撑杆
● 延伸平台
● 全自动坑洞保护
● 轮胎
● 紧急下降系统、故障诊断系统
● 喇叭
● 标准运输叉车口
● 充电保护系统
● 平台自锁门
● 4×2驱动
● 紧急停止按钮
● 倾斜保护系统
● 工作时间表
● 折叠围栏
● 工作警示灯
● 超重传感器
可选配件