产品参数
| 产品型号 | | 50V02019 |
| 额定载荷 | kg | 1500/2000 |
| 车体尺寸 | mm | 2100/950/2350 |
| 提升高度 | mm | 1600 |
| 货叉尺寸 | mm | 1150/190/70 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 驱动轮 | mm | Φ230 |
| 承载轮 | mm | Φ82 |
| 平衡轮 | mm | Φ125 |
| 最小离地距离 | mm | 30 |
| 货叉外宽 | mm | 570/680 |
| 行驶速度(空载/满载) | m/s | 1.5/1.0 |
| 提升速度(空载/满载) | mm/s | 100/80 |
| 下降速度(空载/满载) | mm/s | 80/100 |
| 最小转弯半径 | mm | 1740 |
| 最小通道宽度(托盘1000*1200),1200沿货叉边,安全距离a/2=50 | mm | 2490 |
| 爬坡能力(空载/满载) | % | 10/5 |
| 驱动电机功率 | kw | 1.7 |
| 提升电机功率 | kw | 3 |
| 驱动方式 | / | 舵轮 |
| 电池容量 | V/Ah | 24/200 |
| 充电时间 | C | 0.5 |
| 续航时间 | h | 6-8 |
| 充电方式 | / | 手/自主充电 |
| 导航雷达 | / | 激光VSLAM |
| 扫描距离 | m | 30 |
| 定位精度 | mm | ±10 |
| 雷达高度 | mm | 2000 |
| 防撞雷达 | / | 激光 |
| 安全距离 | m | 5 |
| 扫描范围 | ° | 360 |
| 声光报警 | / | 行车灯/音响/蜂鸣器 |
| 机械防撞 | / | 防撞触边条 |
| 紧急断电 | / | 急停按钮 |
| 货叉防撞 | / | 叉尖光电 |
| 货物感应 | / | 到位检测机构 |
| 通讯模块 | / | 无线 2.4G/5.8G |


