JUXIN-32 | |||
管径:1.25"法兰,流量:5250升/小时 | |||
| 标配:1.5kw变频电机 | ||
◆自吸高度高达9.5 |
曲线图(流量是依据水在20℃及列表扬程下所测) | ||
![]() |
产品信息 | ||
吸入/吐出口 | 1.25"法兰 | |
电机功率 | 1.5KW | |
流量 | 87升/分钟 | |
扬程 | 160米 | |
出口压力 | 16 Bar | |
润滑油用量 | 2.5 L | |
流体温度 | 80℃ | |
软管材质 | 氯磺化聚乙烯橡胶(CSM):食品级软管(F-NBR) | |
尺寸图(单位:mm)JXHIN32泵 |
JUXIN-32 | |||
管径:1.25"法兰,流量:5250升/小时 | |||
| 标配:1.5kw变频电机 | ||
◆自吸高度高达9.5 |
曲线图(流量是依据水在20℃及列表扬程下所测) | ||
![]() |
产品信息 | ||
吸入/吐出口 | 1.25"法兰 | |
电机功率 | 1.5KW | |
流量 | 87升/分钟 | |
扬程 | 160米 | |
出口压力 | 16 Bar | |
润滑油用量 | 2.5 L | |
流体温度 | 80℃ | |
软管材质 | 氯磺化聚乙烯橡胶(CSM):食品级软管(F-NBR) | |
尺寸图(单位:mm)JXHIN32泵 |