货号 | 单位 | SD052035 | |
未前移载重 40° | A | Kg | 2000 |
B | Kg | 1200 | |
C | Kg | 600 | |
未前移载重 0° | A | Kg | 1500 |
B | Kg | 950 | |
C | Kg | 550 | |
前移后载重 40° | A | Kg | 1100 |
B | Kg | 580 | |
C | Kg | 350 | |
前移后载重 0° | A | Kg | 1000 |
B | Kg | 550 | |
C | Kg | 200 | |
电池参数 | V/AH | 12V/120Ah*2 | |
电池尺寸(长*宽*高) | mm | 406*172*211 | |
电池重量 | kg | 30*2 | |
提升电机 | kw | 2. 2 | |
驱动电机功率 | kw | 0. 75 | |
行走速度 | Km/h | 5 | |
整车尺寸(长*宽*高) | mm | 2200*1015*1950 | |
前轮 | mm | φ150*70 | |
驱动轮 | mm | φ250*80 | |
自重 | Kg | 725 |
1、电动行走,液压起升,液压前移,液压前伸多功能一体化平衡重全电动悬臂吊,车架人性化设计,可根据自身情况随意调整高度和角度,使用方便省时省力提高工作效率;
2、合资液压泵站,动力强劲,瓦尔塔免维护电池电力持久;
3、高品质油缸,重载型设计,吊臂距离通过油缸调节轻松方便;
4、设有安全阀,可以折叠打包体积小;
5、适用于叉车不易进入的区域进行操作。