型号 | 单位 | SD201016 | SD201025 | SD201030 | SD201035 | SD201516 | SD201525 |
载重 | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
起升高度 | H(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2500 |
载荷中心 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
轮胎配置 |
| 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
货叉尺寸 | mm | 1150×160×60 | 1150×160×60 | 1150×160×60 | 1150×160×60 | 1150×160×60 | 1150×160×60 |
货叉外宽 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
全长 | L(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
全宽 | S(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
门架闭合时高度 | H1(mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 2325 | 2075 | 1825 |
货叉起升时高度(含货叉架) | H2(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 4037 | 2075 | 3037 |
货叉高度 | h1(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
转弯半径 | W(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
前轮至叉端距 | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
最小堆垛通道宽度(1000*1000托盘) | mm | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
行驶速度 | Km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
爬坡能力 | % | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
驱动轮 | mm | φ210*70 | φ210*70 | φ210*70 | φ210*70 | φ210*70 | φ210*70 |
前轮 | mm | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 |
平衡轮 | mm | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 |
蓄电池 | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
驱动电机 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
起升电机 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
自重 | Kg | 506 | 546 | 566 | 596 | 596 | 666 |
1、内置高能密封免维护电池,寿命期内无需加液加水。
2、体积小巧,节省空间,在很小的通道也能顺利通过。
3、偏置操作,大大提高作业视野,避免行驶过程中作业者本身与车身相撞。
4、较长的操作手柄,使操作更轻便。
5、标准配置紧急断电开关,紧急情况下只需按下急停开关就可以切断所有的电源,使堆高车立即停止,免除紧急情况下的安全隐患。
6、多功能手柄,集成控制(加速前进后退,升降,紧急防撞),使操作更舒适简便。