程力威牌CLW5070XSH4型东风福瑞卡流动售货车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 东风福瑞卡流动售货车 | 外型尺寸: | 5995×2100×2975(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 2730,2665(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1513(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4440(Kg) | 车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||||||||||||||
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):330,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | CLW5070XSH4燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |
程力专用汽车股份有限公司销售六分公司是湖北程力集团旗下核心企业,国家定点生产各类专用汽车的大型汽车制造企业,公司位于湖北省随州市,在随州市曾都区南郊,曾都经济技术开发区均有生产制造基地。 公司现有总资产20亿元,占地1000余亩,员工8000余人,其中技术类人员500多人,技术工人2000余名,年生产专用车能力十万台(辆)。公司与华中科技大学、武汉理工大学、武汉科技大学等大专院校签订产学研合作协议,通过专业职业技术培训每年向社会输出各类汽车人才500余人,是国内专汽领域名副其实的孵化助长型企业。
东风福瑞卡流动售货车(国四) 产品信息