产品展示
供应vector插入式温湿度传感器
【简单介绍】
【详细说明】
- 产品品牌:
- vector
- 产品型号:
- 插入式温度、湿度传感器和变送器
插入式温度、湿度传感器和变送器 维纳自动化www.wn-auto.com | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相片 | 类型 | 特点 | 选项 | 功能 | 型号# | |||
SDA-T1 | 维纳自动化www.wn-auto.com风道温度测量,配置附件可测量水道温度 • zui大值与zui小值的记忆存储 • 0…10V 或 0…20mA 信号测量, 可跳线选择 • 可选取平均信号 | 探针12 cm | -40...60°C | SDA-T1-12-W0 | ||||
探针12 cm | -35...35°C | SDA-T1-12-W1 | ||||||
探针12 cm | 0...50°C | SDA-T1-12-W2 | ||||||
探针12 cm | -40...60°C | SDA-T1-20-W0 | ||||||
探针12 cm | -35...35°C | SDA-T1-20-W1 | ||||||
探针12 cm | 0...50°C | SDA-T1-20-W2 | ||||||
SDA-H1 | 风道湿度测量 • zui大值与zui小值的记忆存储 • 0…10V 或 0…20mA 信号测量, 可跳线选择 • 可选取平均信号 | 探针12 cm | 0…100% rH | SDA-H1-12 | ||||
探针12 cm | 0…100% rH | SDA-H1-20 | ||||||
SDA-H1T | 维纳自动化www.wn-auto.com风道湿度测量温度测量 • 可选取平均信号 | NTC 3kΩ at 25°C | Curve 6 | SDA-H1Tn3-12 | ||||
NTC 10kΩ at 25°C | Curve 24 | SDA- H1Tn10-12 | ||||||
NTC 10kΩ at 25°C | Curve 7 | SDA- H1Tn11-12 | ||||||
NTC 20kΩ at 25°C | Curve 20 | SDA- H1Tn20-12 | ||||||
NTC 100kΩ at 25°C | Curve 9 | SDA- H1Tn100-12 | ||||||
NTC 3kΩ at 25°C | Curve 6 | SDA-H1Tn3-20 | ||||||
NTC 10kΩ at 25°C | Curve 24 | SDA- H1Tn10-20 | ||||||
NTC 10kΩ at 25°C | Curve 7 | SDA- H1Tn11-20 | ||||||
NTC 20kΩ at 25°C | Curve 20 | SDA- H1Tn20-20 | ||||||
NTC 100kΩ at 25°C | Curve 9 | SDA- H1Tn100-20 | ||||||
PT100 | EN60751 | SDA- H1Tp1-12 | ||||||
PT1000 | EN60751 | SDA- H1Tp2-12 | ||||||
NI1000 | 5000 ppm/K | SDA- H1Tk5-12 | ||||||
PT100 | EN60751 | SDA- H1Tp1-20 | ||||||
PT1000 | EN60751 | SDA- H1Tp2-20 | ||||||
NI1000 | 5000 ppm/K | SDA- H1Tk5-20 | ||||||
SDA-H1T1 | 风道湿度测量温度测量 • 可选取平均信号 | 探针12 cm | -40...60°C | SDA-H1T1-12-W0 | ||||
探针12 cm | -35...35°C | SDA- H1T1-12-W1 | ||||||
探针12 cm | 0...50°C | SDA- H1T1-12-W2 | ||||||
探针20 cm | -40...60°C | SDA-H1T1-20-W0 | ||||||
探针20 cm | -35...35°C | SDA- H1T1-20-W1 | ||||||
探针20 cm | 0...50°C | SDA- H1T1-20-W2 | ||||||
SDB-T | 维纳自动化www.wn-auto.com插入式温度传感器 NTC 温度阻值 Pt 温度阻值 或 Ni 温度阻值 | NTC 3kΩ at 25°C | Curve 6 | SDB-Tn3 | ||||
NTC 10kΩ at 25°C | Curve 24 | SDB -Tn10 | ||||||
NTC 10kΩ at 25°C | Curve 7 | SDB -Tn11 | ||||||
NTC 20kΩ at 25°C | Curve 20 | SDB -Tn20 | ||||||
NTC 100kΩ at 25°C | Curve 9 | SDB -Tn100 | ||||||
PT100 | EN60751 | SDB-Tp1 | ||||||
PT1000 | EN60751 | SDB-Tp2 | ||||||
NI1000 | 5000 ppm/K | SDB-Tk5 |
本公司经营vector插入式温湿度传感器,质量保证,洽谈。
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式