产品简介:
◎CLRG系列均具底座螺孔。 ◎双动推、拉液压回缩。 ◎主轴硬铬处理,耐磨、抗腐蚀。 ◎油压缸的回油油路具回油安全阀装置预防突然超压损坏。 ◎可替换式的沟槽垫块为标准配件。 ◎防尘环减少污染物附着。 ◎表面烤漆美观抗腐蚀、防锈。 ◎各型号均含 3/8NPT 快速接头及防尘盖。 ◎可接受大吨位和不同扬程的定制。 |
型号 | 承载 能力 (T) | zui大出力 (KN) | 使用 油量 (L) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 主轴 直径(mm) | 重量 (KG) |
推 | 拉 |
CLRG-5050 | 50 | 539 | 269 | 0.385 | 50 | 162 | 130 | 98.6 | 70.0 | 17 |
CLRG-50100 | 539 | 269 | 0.770 | 100 | 212 | 130 | 98.6 | 70.0 | 20 |
CLRG-50150 | 539 | 269 | 1.155 | 150 | 262 | 130 | 98.6 | 70.0 | 23 |
CLRG-50200 | 539 | 269 | 1.540 | 200 | 312 | 130 | 98.6 | 70.0 | 27 |
CLRG-50250 | 539 | 269 | 1.924 | 250 | 362 | 130 | 98.6 | 70.0 | 31 |
CLRG-50300 | 539 | 269 | 2.309 | 300 | 412 | 130 | 98.6 | 70.0 | 34 |
CLRG-10050 | 100 | 929 | 433 | 0.664 | 50 | 182 | 165 | 130.0 | 95.0 | 19 |
CLRG-100100 | 929 | 433 | 1.327 | 100 | 232 | 165 | 130.0 | 95.0 | 29 |
CLRG-100150 | 929 | 433 | 1.991 | 150 | 282 | 165 | 130.0 | 95.0 | 40 |
CLRG-100200 | 929 | 433 | 2.655 | 200 | 332 | 165 | 130.0 | 95.0 | 50 |
CLRG-100250 | 929 | 433 | 3.318 | 250 | 382 | 165 | 130.0 | 95.0 | 61 |
CLRG-100300 | 929 | 433 | 3.982 | 300 | 432 | 165 | 130.0 | 95.0 | 71 |
CLRG-15050 | 150 | 1390 | 675 | 0.993 | 50 | 196 | 205 | 159.0 | 114.0 | 39 |
CLRG-150100 | 1390 | 675 | 1.986 | 100 | 246 | 205 | 159.0 | 114.0 | 52 |
CLRG-150150 | 1390 | 675 | 2.978 | 150 | 296 | 205 | 159.0 | 114.0 | 65 |
CLRG-150200 | 1390 | 675 | 3.971 | 200 | 346 | 205 | 159.0 | 114.0 | 78 |
CLRG-150250 | 1390 | 675 | 4.964 | 250 | 396 | 205 | 159.0 | 114.0 | 92 |
CLRG-1501300 | 1390 | 675 | 5.957 | 300 | 446 | 205 | 159.0 | 114.0 | 105 |
CLRG-20050 | 200 | 1861 | 889 | 1.330 | 50 | 216 | 235 | 184.0 | 133.1 | 55 |
CLRG-200150 | 1861 | 889 | 3.989 | 150 | 316 | 235 | 184.0 | 133.1 | 91 |
CLRG-200300 | 1861 | 889 | 7.977 | 300 | 466 | 235 | 184.0 | 133.1 | 146 |
CLRG-25050 | 250 | 2565 | 1068 | 1.832 | 50 | 235 | 275 | 216.0 | 165.1 | 102 |
CLRG-250150 | 2565 | 1068 | 5.497 | 150 | 335 | 275 | 216.0 | 165.1 | 136 |
CLRG-250300 | 2565 | 1068 | 10.993 | 300 | 485 | 275 | 216.0 | 165.1 | 207 |
CLRG-30050 | 300 | 3193 | 1060 | 2.281 | 50 | 312 | 310 | 241.0 | 197.1 | 184 |
CLRG-300150 | 3193 | 1060 | 6.843 | 150 | 412 | 310 | 241.0 | 197.1 | 232 |
CLRG-300300 | 3193 | 1060 | 13.685 | 300 | 562 | 310 | 241.0 | 197.1 | 302 |
CLRG-40050 | 400 | 3919 | 1354 | 2.800 | 50 | 375 | 350 | 267.0 | 216.0 | 270 |
CLRG-400150 | 3919 | 1354 | 8.399 | 150 | 475 | 350 | 267.0 | 216.0 | 330 |
CLRG-400300 | 3919 | 1354 | 16.797 | 300 | 625 | 350 | 267.0 | 216.0 | 421 |
CLRG-50050 | 500 | 5114 | 1733 | 3.653 | 50 | 419 | 400 | 305.0 | 248.0 | 401 |
CLRG-500150 | 5114 | 1733 | 10.959 | 150 | 519 | 400 | 305.0 | 248.0 | 480 |
CLRG-500300 | 5114 | 1733 | 21.918 | 300 | 669 | 400 | 305.0 | 248.0 | 599 |
CLRG-60050 | 600 | 5987 | 2068 | 4.276 | 50 | 429 | 430 | 330.0 | 267.0 | 474 |
CLRG-600150 | 5987 | 2068 | 12.829 | 150 | 529 | 430 | 330.0 | 267.0 | 565 |
CLRG-600300 | 5987 | 2068 | 25.659 | 300 | 679 | 430 | 330.0 | 267.0 | 701 |
CLRG-80050 | 800 | 8234 | 2709 | 5.881 | 50 | 474 | 505 | 387.0 | 317.0 | 741 |
CLRG-800150 | 8234 | 2709 | 17.644 | 150 | 574 | 505 | 387.0 | 317.0 | 880 |
CLRG-800300 | 8234 | 2709 | 35.288 | 300 | 724 | 505 | 387.0 | 317.0 | 1058 |
CLRG-100050 | 1000 | 10260 | 3792 | 7.329 | 50 | 564 | 560 | 432.0 | 343.0 | 1062 |
CLRG-1000150 | 10260 | 3792 | 21.986 | 150 | 664 | 560 | 432.0 | 343.0 | 1213 |
CLRG-1000300 | 10260 | 3792 | 43.972 | 300 | 814 | 560 | 432.0 | 343.0 | 1439 |
CLRG-16006 | 1600 | 16024 | 4891 | 35.495 | 155 | 825 | 710 | 540.0 | 450.0 | 2179 |
可定制非标千斤顶,为了您正确的选择千斤顶型号,请与Oeming工程师。 |
上海液压千斤顶北京液压千斤顶广州液压千斤顶深圳液压千斤顶天津液压千斤顶苏州液压千斤顶重庆液压千斤顶杭州液压千斤顶无锡液压千斤顶成都液压千斤顶青岛液压千斤顶佛山液压千斤顶武汉液压千斤顶大连液压千斤顶南京液压千斤顶宁波液压千斤顶沈阳液压千斤顶长沙液压千斤顶唐山液压千斤顶郑州液压千斤顶烟台液压千斤顶东莞液压千斤顶济南液压千斤顶哈尔滨液压千斤顶泉州液压千斤顶南通液压千斤顶长春液压千斤顶石家庄液压千斤顶西安液压千斤顶
福州市液压千斤顶大庆液压千斤顶徐州液压千斤顶常州液压千斤顶合肥液压千斤顶潍坊液压千斤顶温州液压千斤顶淄博液压千斤顶绍兴液压千斤顶鄂尔多斯液压千斤顶包头液压千斤顶济宁液压千斤顶盐城液压千斤顶洛阳液压千斤顶临沂液压千斤顶东营液压千斤顶嘉兴液压千斤顶扬州液压千斤顶南昌液压千斤顶台州液压千斤顶沧州液压千斤顶邯郸液压千斤顶厦门液压千斤顶昆明液压千斤顶鞍山液压千斤顶保定液压千斤顶泰州液压千斤顶金华液压千斤顶镇江液压千斤顶吉林液压千斤顶榆林液压千斤顶南阳液压千斤顶中山液压千斤顶南宁液压千斤顶呼和浩特液压千斤顶泰安液压千斤顶宜昌液压千斤顶襄阳液压千斤顶威海液压千斤顶惠州液压千斤顶太原液压千斤顶德州液压千斤顶聊城液压千斤顶岳阳液压千斤顶江门液压千斤顶常德液压千斤顶滨州液压千斤顶衡阳液压千斤顶漳州液压千斤顶乌鲁木齐液压千斤顶淮安液压千斤顶廊坊液压千斤顶湛江液压千斤顶茂名液压千斤顶芜湖液压千斤顶枣庄液压千斤顶平顶山液压千斤顶安阳液压千斤顶许昌液压千斤顶株洲液压千斤顶柳州液压千斤顶湖州液压千斤顶焦作液压千斤顶新乡液压千斤顶通辽液压千斤顶菏泽液压千斤顶邢台液压千斤顶汕头液压千斤顶周口液压千斤顶连云港液压千斤顶珠海液压千斤顶贵阳液压千斤顶松原液压千斤顶兰州液压千斤顶桂林液压千斤顶赤峰液压千斤顶郴州液压千斤顶赣州液压千斤顶肇庆液压千斤顶商丘液压千斤顶宿迁液压千斤顶信阳液压千斤顶清远液压千斤顶龙岩液压千斤顶驻马店液压千斤顶咸阳液压千斤顶揭阳液压千斤顶三明液压千斤顶日照液压千斤顶九江液压千斤顶曲靖液压千斤顶营口液压千斤顶绵阳液压千斤顶临汾液压千斤顶安庆液压千斤顶宝鸡液压千斤顶张家口液压千斤顶盘锦液压千斤顶呼伦贝尔液压千斤顶德阳液压千斤顶抚顺液压千斤顶湘潭液压千斤顶秦皇岛液压千斤顶遵义液压千斤顶上饶液压千斤顶锦州液压千斤顶吕梁液压千斤顶延安液压千斤顶宜宾液压千斤顶马鞍山液压千斤顶开封液压千斤顶齐齐哈尔液压千斤顶承德液压千斤顶伊犁液压千斤顶本溪液压千斤顶莆田液压千斤顶三门峡液压千斤顶玉林液压千斤顶南充液压千斤顶渭南液压千斤顶宜春液压千斤顶黄冈液压千斤顶达州液压千斤顶凉山州液压千斤顶四平液压千斤顶