• 轻松升降货物,上升和下降过程均匀、平稳;
• 轻盈但坚固结构;
• 驱动轮的两个刹车装置增强了安全性;
• 采用防夹剪叉设计;
• 符合欧洲EN1570:1999安全标准;
• 欧洲*泵站 DC 700W;
• 高品质电池 75Ah/12V;配一个独立的自动充电器;
注意!
• 为保护电源设备,连续工作时间不得超过30秒(大约2个作业循环),等3分钟后再开始工作。
货 号 | 类型 | 额定载重 | 平台高度 (zui低/zui高) | 平台尺寸 | 整体尺寸 | 起升/下降时间 | 轮子直径 | 手柄高度 | 净重 |
| | kg | mm | (长×宽)mm | (长×宽)mm | s | mm | mm | kg |
BT01551 | 单剪叉 (标准型) | 300 | 450/950 | 1010×520 | 1185×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 140 |
BT01552 | 500 | 450/950 | 1010×520 | 1185×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 148 |
BT01553 | 750 | 450/950 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 154 |
BT01554 | 1000 | 480/950 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 169 |
BT01555 | 双剪叉 | 300 | 495/1600 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 183 |
BT01556 | 500 | 495/1618 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 198 |
BT01557 | 800 | 510/1460 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 176 |
BT01558 | 超大台面 | 500 | 440/1150 | 1525×620 | 1780×620 | 15/15 | 150 | 1185 | 215 |
BT01559 | 500 | 430/1220 | 1200×800 | 1390×800 | 15/15 | 150 | 1185 | 220 |
BT01560 | 1000 | 430/1220 | 1200×800 | 1390×800 | 15/15 | 150 | 1185 | 225 |
本公司供应电动平台车,品牌ROBT,型号BT01551~BT01560。质量保证,洽谈。