【简单介绍】
【详细说明】
- 产品品牌:
- 泰岳
- 产品型号:
- MH
是否提供加工定制:是 | 起重机类型:门式起重机 |
操作形式:遥控 手柄 司机室 | 结构形式:包厢、花架 |
跨度:6~35(米) | 悬臂长度:0~20(米) |
有效起升高度:6~30(米) | 额定起重量:5(吨) |
适用范围:本产品使用于露天场所及仓库的装卸或抓取物料 | 大车运行速度:20、30(m/min) |
额定起重力矩:详见公司www.zgrcz.com(kN.m) | zui大回转速度:详见公司www.zgrcz.com(r/min) |
港口起重,承载天下!
:
:www.zgrcz.com
产品图片:
产品图纸:
产品参数:
5吨技术参数
起重量 | t | 5 | |||||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||
起升高度(m) | m | 6,9 | 9 | 9 | |||||||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||||||||||
司机室 | 20 30 45 | ||||||||||||||
电动机 | 地面 |
| ZDY 22-4/1.5×2 | ZDY132M2-6/4×2 | |||||||||||
司机室 |
| ZDR 12-4/1.5×2 | |||||||||||||
减速器 | mm | LD驱动 | ZSC400 | ||||||||||||
车轮直径 |
| Φ270 | Φ400 | ||||||||||||
电动葫芦 | 型号 | m/min | CD1 MD1 | ||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||||||||||
运行速度 |
| 20 | |||||||||||||
电动机 | 起升 |
| ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ||||||||||||
运行 |
| ZDY121-4/0.8 | |||||||||||||
工作制度 |
| A5 | |||||||||||||
荐用钢轨 |
| P24 P38 | |||||||||||||
电源 |
| 三相交流 380V 50HZ | |||||||||||||
起重机质量 | 地面 | t | 7.3/8.5 | 8.3/9.6 | 11.7/13 | 15/16.7 | 22106 | ||||||||
司机室 | t | 8.1/9.7 | 9.1/10.8 | 12.5/14.2 | 15.8/17.9 | 20.7 | 25500 | ||||||||
zui大轮压 |
| kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 96 | 91/96 | |||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | |||||||
L2 | mm | ||||||||||||||
H1 | mm | 1160 | |||||||||||||
H2 | mm | 1150 | 1250 | 1450 | 1600 | 1700 | 1300 | ||||||||
H3 | mm | 8660/11660 | 8660/11660 | 8760/11760 | 8760/11760 | 11860 | 11460 | ||||||||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||||||||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||||||||||
B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | ||||||||||||
B3 | mm | 1500 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%