产品展示
供应VOLOX(上海) 剪式搬运车 PE/PEL型 剪式搬运
【简单介绍】
【详细说明】
- 产品品牌:
- VOLOX
- 产品型号:
- 10v00510---10v00513
货号 | 10v00510 | 10v00511 | 10v00512 | 10v00513 |
额定载重量 (kg) | 500 | 1000 | ||
平台 | 无平台 | |||
载荷中心(mm) | 560 | |||
货叉zui低高度 mm) | 85 | |||
货叉zui大高度 mm) | 830 | |||
货叉/平台长(mm) | 1115 | |||
货叉/平台宽(mm) | 526 | 690 | 526 | 690 |
工作周(times)(s) | 100 | 80 | ||
功率 | 1.6KW | |||
蓄电池 | 12V | |||
后轮尺寸 (mm) | φ150×40 | |||
前轮尺寸 (mm) | φ70×68 | |||
整车尺寸(mm) | 1620×580×1050 | 1620×740×1050 | 1740×550×1307 | 1740×720×1307 |
净重 (kg) | 172 | 176 | 174 | 180 |
zui小数量(pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 |
货号 | 10v00514 | 10v00515 | 10v00516 | 10v00517 |
额定载重量 (kg) | 500 | 1000 | ||
平台 | 有平台 | |||
载荷中心(mm) | 560 | |||
货叉zui低高度(mm) | 88 | |||
货叉zui大高度(mm) | 833 | |||
货叉/平台长(mm) | 1115 | |||
货叉/平台宽(mm) | 538 | 703 | 538 | 703 |
工作周(times)(s) | 100 | 80 | ||
功率 | 1.6KW | |||
蓄电池 | 12V | |||
后轮尺寸 (mm) | φ150×40 | |||
前轮尺寸 (mm) | φ70×68 | |||
整车尺寸(mm) | 1620×586×1050 | 1620×752×1050 | 1740×556×1307 | 1740×726×1307 |
净重 (kg) | 180 | 184 | 182 | 188 |
zui小数量(pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 |
●操作简便,后部张力zui小化
●特殊功能-该升降机提升时仍可移动
●托盘搬运车和升降平台功能相结合
●承载和卸载操作的工具
●重型连焊钢质框架和货叉可轻松操作重货
●操纵杆简便,加上后轮处2个固定制动器增加了安全性
●可靠的泵站确保更快更简便地提升货物
●额定载重为1000公斤型号车配有的转向手柄确保更舒适简易地转弯