1.承载量zui低1000kg
2.此产品做了CE,ISO 认证
3.质保1年
4.配件 一电一充
WS全电动堆高叉车
规格 |
型号 | 承载力 | 上升高度 | 桅杆高度 | 叉规 | zui小叉高 | 电池 | 驱动电机 | 充电器 | 升降电机 | 行走速度 | 重量 |
PR-WS-100/16 | 1000Kg | 1600mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 675Kg |
PR-WS-100/20 | 1000Kg | 2000mm | 1580mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 695Kg |
PR-WS-100/25 | 1000Kg | 2500mm | 1830mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 715Kg |
PR-WS-100/30 | 1000Kg | 3000mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 730Kg |
PR-WS-100/35 | 1000Kg | 3500mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 745Kg |
PR-WS-100/40 | 1000Kg | 4000mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 760Kg |
PR-WS-100/45 | 1000Kg | 4500mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 780Kg |
PR-WS-150/16 | 1500Kg | 1600mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1200W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 700Kg |
PR-WS-150/20 | 1500Kg | 2000mm | 1580mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 715Kg |
PR-WS-150/25 | 1500Kg | 2500mm | 1830mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 725Kg |
PR-WS-150/30 | 1500Kg | 3000mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 740Kg |
PR-WS-150/35 | 1500Kg | 3500mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 755Kg |
PR-WS-150/40 | 1500Kg | 4000mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 770Kg |
PR-WS-150/45 | 1500Kg | 4500mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 790Kg |
PR-WS-200/16 | 2000Kg | 1600mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1800W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 900Kg |
PR-WS-200/20 | 2000Kg | 2000mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1800W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 900Kg |
PR-WS-200/25 | 2000Kg | 2500mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1800W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 900Kg |
叉车优点:采用叉车起重链条与厚实的柴油叉车门架
全电动堆高车(电动行走、电动升高)
厂 家 直 销 价 格 优 欢 迎 前 来 咨 询 订 购
咨询: 黄
规格 |
型号 | 承载力 | 上升高度 | 桅杆高度 | 叉规 | zui小叉高 | 电池 | 驱动电机 | 充电器 | 升降电机 | 行走速度 | 重量 |
PR-WS-100/16 | 1000Kg | 1600mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 675Kg |
PR-WS-100/20 | 1000Kg | 2000mm | 1580mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 695Kg |
PR-WS-100/25 | 1000Kg | 2500mm | 1830mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 715Kg |
PR-WS-100/30 | 1000Kg | 3000mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 730Kg |
PR-WS-100/35 | 1000Kg | 3500mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 745Kg |
PR-WS-100/40 | 1000Kg | 4000mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 760Kg |
PR-WS-100/45 | 1000Kg | 4500mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 900W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 780Kg |
PR-WS-150/16 | 1500Kg | 1600mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1200W | 24V/30A | DC24V/ 2000W | 4.0/4.5Km/h | 700Kg |
PR-WS-150/20 | 1500Kg | 2000mm | 1580mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 715Kg |
PR-WS-150/25 | 1500Kg | 2500mm | 1830mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 725Kg |
PR-WS-150/30 | 1500Kg | 3000mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 740Kg |
PR-WS-150/35 | 1500Kg | 3500mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 755Kg |
PR-WS-150/40 | 1500Kg | 4000mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 770Kg |
PR-WS-150/45 | 1500Kg | 4500mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1500W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 790Kg |
PR-WS-200/16 | 2000Kg | 1600mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1800W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 900Kg |
PR-WS-200/20 | 2000Kg | 2000mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1800W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 900Kg |
PR-WS-200/25 | 2000Kg | 2500mm | 2080mm | 550x1070mm | 85 mm | 2X12V 210Ah | DC24V/ 1800W | 24V/30A | DC24V/ 3000W | 4.0/4.5Km/h | 900Kg |
充电器
控制器总成
免维护牵引电池
控制手柄
产品升高图
工程图