型号 | | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | Mini FD40T |
电源类型 | | 柴油 |
额定容量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
负荷中心 | mm | 500 |
上升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 |
叉的大小
| LxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x150x50 |
桅杆倾斜角度 | F/R | Deg | 6°/12° |
后悬 | mm | 465 | 500 | 525 | 590 | 535 |
离地净高(桅杆底部) | mm | 125 | 125 | 140 | 140 | 150 |
总尺寸
| 长度至叉面(无叉) | mm | 2525 | 2560 | 2700 | 2765 | 2915 |
总宽 | mm | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | 1410 |
桅杆降低的高度 | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | 2260 |
桅杆高度扩展(有靠背) | mm | 4020 | 4020 | 4140 | 4140 | 4150 |
架空高度 | mm | 2095 | 2095 | 2120 | 2120 | 2130 |
转弯半径(外) | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | 2600 |
zui小直角堆垛通道宽度(添加载荷长度和空隙) | mm | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | 2580 |
自重 | kg | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | 5100 |
变速器 | 生产厂商 | | CHINA |
类型 | | 动力换档 |
阶段 | 前轮/室间隔 | | 1/1 |
操作压力(对于附件) | Mpa | 17.5 |
型号 | | FD20T-MGB3 | FD25T-MGB3 | FD30T-MGB3 | FD35T-MGE3 | FD40T-MGE3 |
发动机 | | 490BPG(Standard/EUIII) | 498BPG(Standard/EUIII) |
生产厂商 | | XINCHAI |
额定功率/ r.p.m. | kw | 30/2650 | 42/2650 | 45/2500 |
额定转矩/ r.p.m. | Nm | 148/1700-1900 | | 195/1600-1800 |
节数缸 | | 4 |
油箱容量 | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
| | |
型号 | | FD20T-MWA3 | FD25T-MWA3 | FD30T-MWA3 | | |
发动机 | | C240PKJ(EU II/ EU III) | | |
生产厂商 | | ISUZU | | |
额定功率/ r.p.m. | kw | 34.5/2500 | | |
额定转矩/ r.p.m. | Nm | 139/1800 | | |
节数缸 | | 4 | | |
油箱容量 | L | 60 | 60 | 70 | | |
| | |
型号 | | FD20T-MWC3 | FD25T-MWC3 | | | |
发动机 | | 4TNE92(EUIII&EPAIII) | | |
生产厂商 | | YANMAR | | |
额定功率/ r.p.m. | kw | 33/2450 | | |
额定转矩/ r.p.m. | Nm | 150/1600 | | |
节数缸 | | 4 | | |
油箱容量 | L | 60 | | |
| | |
型号 | | FD20T-MWD3 | FD25T-MWD3 | FD30T-MWD3 | FD35T-MWD3 | FD40T-MWD3M |
发动机 | | 4TNV94L( EUII&EPAII) |
生产厂商 | | YANMAR |
额定功率/ r.p.m. | kw | 43/2500 |
额定转矩/ r.p.m. | Nm | 205/1000 |
节数缸 | | 4 |
油箱容量 | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
| | |
型号 | | FD35T-MWD3 | FD40T-MWD3M | | | |
发动机 | | 4TNE98(EUIII&EPAIII) | | | |
生产厂商 | | YANMAR | | | |
额定功率/ r.p.m. | kw | 44.3/2300 | | | |
额定转矩/ r.p.m. | Nm | 206/1700 | | | |
节数缸 | | 4 | | | |
油箱容量 | L | 70 | 80 | | | |
注意:1.柴油,气模:- 90公斤,双车轮重量:一百十千克。 2 .*(前轮)是双车轮承载能力。 |
宽视野桅杆 | | |
桅杆名称
| zui大叉的高度(毫米) | 负载能力(负荷中心的500毫米)(公斤)
| 总高度(毫米)
| 倾角(前/后) | 自重(公斤) |
FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | FD40Tx FG40Tx | 2-2.5t | 3t | 3.5t | Mini 4t | FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | Mini FD40T Mini FG40T |
M200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1510 | 1575 | 1650 | 1760 | 6-12 | 3385 | 3555 | 4225 | 4670 | 5015 |
M250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1760 | 1825 | 1900 | 2010 | 6-12 | 3420 | 3590 | 4270 | 4710 | 5055 |
M300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2010 | 2075 | 2150 | 2260 | 6-12 | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | 5100 |
M330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2160 | 2225 | 2300 | 2410 | 6-12 | 3470 | 3640 | 4335 | 4785 | 5125 |
M350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2260 | 2325 | 2400 | 2510 | 6-12 | 3485 | 3655 | 4350 | 4800 | 5145 |
M370 | 3700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2360 | 2425 | 2500 | 2610 | 6-6 | 3500 | 3670 | 4365 | 4815 | 5160 |
M400 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300*3500 | 3700*4000 | 2560 | 2625 | 2700 | 2810 | 6-6*6-12 | 3570 | 3740 | 4440 | 4930 | 5240 |
M425 | 4250 | 1850*2000 | 2300*2500 | 2850*3000 | 3200*3500 | 3400*3800 | 2685 | 2750 | 2825 | 2935 | 6-6*6-12 | 3585 | 3755 | 4460 | 4950 | 5260 |
M450 | 4500 | 1600*1900 | 2100*2400 | 2600*2800 | 2900*3100 | 3100*3500 | 2810 | 2875 | 2950 | 3060 | 6-6*6-12 | 3605 | 3775 | 4485 | 4970 | 5285 |
M500 | 5000 | 1200*1700 | 1600*1900 | 2100*2400 | 2400*2750 | 2600*3200 | 3060 | 3125 | 3200 | 3310 | 6-6*6-6 | 3640 | 3810 | 4525 | 5010 | 5330 |
M550 | 5500 | 950*1500 | 1200*1700 | 1700*2200 | 1800*2400 | 2100*2600 | 3360 | 3425 | 3500 | 3610 | 3-6*3-6 | 3735 | 3900 | 4610 | 5110 | 5420 |
M600 | 6000 | 800*1200 | 900*1400 | 1300*2000 | 1400*2200 | 1600*2400 | 3610 | 3675 | 3750 | 3860 | 3-6*3-6 | 3765 | 3935 | 4656 | 5150 | 5470 |
宽景全免费2级桅杆 | | |
桅杆名称
| zui大叉的高度(毫米) | 负载能力(负荷中心的500毫米)(公斤)
| 总高度(毫米)
| 倾角(前/后) | 自重(公斤) |
FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | FD40Tx FG40Tx | 2-2.5t | 3t | 3.5t | Mini 4t | FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | Mini FD40T Mini FG40T |
FM250 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1760 | 1825 | 1900 | 1810 | 6-12 | 3470 | 3640 | 4320 | 4755 | - |
FM300 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2010 | 2075 | 2150 | 2260 | 6-12 | 3515 | 3685 | 4355 | 4795 | - |
FM330 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2160 | 2225 | 2300 | 2410 | 6-12 | 3535 | 3705 | 4375 | 4815 | - |
FM350 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2260 | 2325 | 2400 | 2510 | 6-6 | 3550 | 3720 | 4390 | 4835 | - |
FM370 | 3700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2360 | 2425 | 2500 | 2610 | 6-6 | 3565 | 3735 | 4405 | 4850 | - |
FM400 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300*3500 | 3700*4000 | 2560 | 2625 | 2700 | 2810 | 6-6*6-12 | 3665 | 3835 | 4475 | 4910 | - |
宽景全免费3级桅杆 | | |
桅杆名称
| zui大叉的高度(毫米) | 负载能力(负荷中心的500毫米)(公斤)
| 总高度(毫米)
| 倾角(前/后) | 自重(公斤) |
FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | FD40Tx FG40Tx | 2-2.5t | 3t | 3.5t | Mini 4t | FD20T FG20T | FD25T FG25T | FD30T FG30T | FD35T FG35T | Mini FD40T Mini FG40T |
TFM435 | 4350 | 1750*1900 | 2200*2400 | 2800*2900 | 3100*3350 | 3300*3700 | 2010 | 2075 | 2260 | 2260 | 6-6*6-6 | 3680 | 3850 | 4543 | 4975 | 5390 |
TFM450 | 4500 | 1600*1800 | 2000*2300 | 2500*2700 | 2800*3000 | 3000*3500 | 2060 | 2200 | 2310 | 2310 | 6-6*6-6 | 3690 | 3860 | 4560 | 4990 | 5405 |
TFM470 | 4700 | 1350*1750 | 1800*2200 | 2400*2500 | 2700*2850 | 2850*3350 | 2140 | - | - | - | 6-6*6-6 | 3700 | 3870 | 4570 | - | - |
TFM480 | 4800 | 1250*1700 | 1700*2000 | 2250*2450 | 2500*2750 | 2700*3200 | 2160 | 2300 | 2410 | 2410 | 6-6*6-6 | 3715 | 3885 | 4575 | 5015 | 5430 |
TFM500 | 5000 | 1100*1600 | 1500*1800 | 2100*2300 | 2300*2600 | 2500*3100 | 2260 | 2395 | 2510 | 2510 | 6-6*6-6 | 3740 | 3910 | 4600 | 5040 | 5460 |
TFM540 | 5400 | 900*1400 | 1200*1600 | 1650*2100 | 1800*2300 | 2000*2500 | 2385 | 2660 | 2635 | 2635 | 3-6*3-6 | 3770 | 3940 | 4640 | 5070 | 5490 |
TFM600 | 6000 | 700*1100 | 800*1300 | 1200*1900 | 1300*2100 | 1500*2300 | 2610 | 2930 | 2860 | 2860 | 3-6*3-6 | 3845 | 4015 | 4725 | 5155 | 5515 |
注意:1.柴油,气模:- 90公斤,双车轮重量:一百十千克。 2 .*(前轮)是双车轮承载能力。 | | |
1. 七款发动机可选,分别为进口的五十铃C240,洋马4TNE92/94/98发动机和国产新柴490/495,大柴CA498发动机。
2.变速箱: TCM*技术
3.整车采用*的人机工程技术的设计,发动机全浮式减震装置,转向桥弹性连接,配置低输入扭矩的转向器,原地转向更轻松;悬浮式设计的高强度整体式机罩,内置*的隔热隔音材料;倾斜油缸内置设计,底板操作空间大,保障了操作的舒适性。
4.可选带有欧三(欧一)或者EPA排放标准的发动机。