型 号 | 载重量 | 平台尺寸(长×宽) | 平台高度 | 工作高度 | 外形(长×宽×高) | 设备净重 | 升降动力为柴油机 |
SJCC0.3—4 | 300Kg | 1500×750mm | 4m | 5.7m | 1700×900×900mm | 630Kg |
SJCC0.3—6 | 300Kg | 1500×750mm | 6m | 7.7m | 1700×900×1000mm | 760Kg |
SJCC0.3—8(小) | 300Kg | 1650×750mm | 8m | 9.7m | 1870×900×1000mm | 880Kg |
SJCC0.3—8(大) | 300Kg | 1800×1200mm | 8m | 9.7m | 2300×1500×1100mm | 1240Kg |
SJCC0.5—8 | 500Kg | 1800×1200mm | 8m | 9.7m | 2300×1500×1150mm | 1400Kg |
SJCC0.3—9 | 300Kg | 1800×1200mm | 9m | 10.7m | 2300×1500×1300mm | 1000Kg |
SJCC0.5—9 | 500Kg | 2000×1200mm | 9m | 10.7m | 2500×1500×1350mm | 1300Kg |
SJCC0.3—10 | 300Kg | 2120×l200mm | 10m | 11.7m | 2600×1500×1250mm | 1400Kg |
SJCC0.5—10 | 500Kg | 2120×l200mm | 10m | 11.7m | 2600×1500×1250mm | 1550Kg |
SJCC0.3—11 | 300Kg | 2120×1500mm | 11m | 12.7m | 2600×1800×l360mm | 1630Kg |
SJCC0.5—11 | 500Kg | 2400×1500mm | 11m | 12.7m | 2900×1800×1420mm | 2040Kg |
SIC0.3—12 | 300Kg | 2600×1500mm | 12m | 13.7m | 3050×1950×1340mm | 2170Kg |
SJCC0.3—14 | 300Kg | 2950×1500mm | 14m | 15.7m | 3450×1950×l650mm | 2630Kg |
SJCC0.3—16 | 300Kg | 3500×l800mm | 16m | 17.7m | 4010×2000×1700mm | 4200Kg |
SJCC0.3—18A | 300Kg | 3500×l800mm | 18m | 19.7m | 4010×2000×1900mm | 4550Kg |
SJCC0.3一l8B | 300Kg | 4050×2000mm | 18m | 19.7m | 4750×2200×2250mm | 4700Kg |
产品介绍:柴油机动力液压升降机具有其他升降机的特点,但动力采用柴油发动机,能够使得升降机应用范围更广泛,在没有电的郊外或停电状态下继续工作,产品应用十分广泛!
注明:具体型号产品性能及价格,请本公司,以公司报价为准,直接本公司了解更多公司产品型号等信息。
注明:有关信息仅供参考,具体型号产品性能及价格信息,请本公司,以公司报价信息为准;同时,公司接受根据客户需要设计的升降机机型,直接本公司了解更多公司产品型号等信息。:。可根据客户的具体需要定制产品。产品免费保修一年,保修期结束后厂家只收维修成本费用,产品报修24小时内,厂家给出解决方案,如果需要现场维修,维修人员48小时内赶到维修现场
www.sjpt0531.com