电动行走及升降,可堆高可搬运,安全可靠,操作方便,节约空间,节能环保。
适合货物较轻,升高高度不高的场合用,能有效提高工作效率
项目 | 单位 | 规格 |
EY1016A | EY1025A/1029A/1033A |
额定载重 | kg | 1000 | 1000 |
载荷中心 | mm | 600 |
到顶限重 | kg | 1000 | 1000/800/600 |
操纵方式 | | 步行式/站架式 |
门架起升后高度系列 | mm | 1600(单) | 2500/2900/3300(双) |
下降后货叉距地高度 | mm | 90 |
转弯半径 | mm | 1530 |
车身总长(无/有踏板) | mm | 1880/2330 |
车身总宽 | mm | 850 |
车身静止高度 | mm | 1975 | 1785/1985/2185 |
门架起升后高度 | mm | 1975 | 2990/3390/3790 |
标准货叉尺寸 | mm | 1150*160*70 |
货叉外宽 | mm | 560 | 560 |
货叉内宽 | mm | 240 | 240 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4/6 |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 80/130 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 110/90 |
爬坡度(满载/空载) | % | 5/8 |
制动方式 | | 电磁制动 |
驱动轮 | mm | Ø250*80 |
驱动轮型式 | | 卧式 |
承载轮 | mm | Ø80*70 |
平衡轮 | mm | Ø156*50 |
驱动电机 | kw | 1.2 |
提升电机 | kw | 2.2 |
蓄电池 | V/Ah | 24V120Ah动力 |
控制类型 | | CURTIS串励控制 |
自重(含电池) | kg | 500 | 600/630/660 |
主要配置:卧式能驱动轮;国产型钢门架;美国CURTIS电控系统(含串励电控,接触器,加速器);瑞士BUCHER泵站总成;意大利国内独资油缸;小时计,电量表。