产品展示
stnc-TC系列二联件-基本型stnc-TC系列二联件-基本型
【简单介绍】
【详细说明】
TC系列二联件-基本型
●特性
标准的模块化设计,能任意分解,组合,产品设计合理、使用方便、横向空间小,能满足气动系统不同的要求。
●订购代码
|
■技术参数
规格 | TC1010-M5 | TC2010-02/01 | TC3010-03/02 | TC4010-04/03 | TC4010-06 | TC5010-10/06 | |
工作介质 | 空气 | ||||||
额定流量(L/min) | 90 | 500 | 1700 | 3000 | 3000 | 4000 | |
过滤精度 | 5µm~40µm | ||||||
使用压力范围 | 0.05~1Mpa | ||||||
介质温度 | 0~60℃ | ||||||
建议用油 | ISOVG32或同等用油 | ||||||
阀型 | 带溢流型 | ||||||
压力表口径 | G1/16 | G1/8 | G1/4 | ||||
构成元件 | 过滤减压阀 | TW1000-M5 | TW2000-02/01 | TW3000-03/02 | TW4000-04/03 | TW4000-06 | TW5000-10/06 |
油雾器 | TL1000-M5 | TL2000-02/01 | TL3000-03/02 | TL4000-04/03 | TL4000-06 | TL5000-10/06 |
■外形尺寸
●TC1010-M5 TC2010-02/01 | ● | TC3010-03/02 TC4010-04/03 TC4010-06 TC5010-10/06 |

型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | J | M |
TC1010-M5 | 58 | 115 | 50 | 25 | 25 | 26 | M5 | 40 | 7.5 | 4.5 | 5 |
TC2010-02/01 | 90 | 188 | 72.5 | 40 | 30 | 53 | G1/4 | 48 | 9 | 5.5 | 6 |
TC3010-03/02 | 117 | 216 | 89 | 53 | 41 | 56 | G3/8 | 70 | 13 | 7 | 7 |
TC4010-04/03 | 154 | 256 | 114 | 70 | 50 | 62 | G1/2 | 80 | 11 | 9 | 7 |
TC4010-06 | 164 | 256 | 114 | 70 | 54 | 62 | G3/4 | 80 | 13 | 10 | 7 |
TC5010-10/06 | 195 | 337 | 118 | 90 | 74.5 | 72 | G1 | 103 | 17 | 13 | 10 |
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式