当前位置:大连信德机械设备有限公司>>全电动堆垛车>> CDDR15/15Z全电动堆垛车
型号 | CDDR15-I | CDDR15-II | CDDR10-III | CDDR12-III | CDDR15-III | |
驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | ||||
驾驶方式 | 步行 | 步行 | ||||
额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 500 | 600 | ||
前悬距 | x(mm) | 697 | 697 | |||
轮距 | y(mm) | 1383 | 1335 | 1410 | ||
自重(带电瓶) | kg | 1080/1200/1220/1240/1405/1450/1490 | 1030/1150/1170/1190/1365/1400/1440 | 730/750/770 | 750/770/790 | 810/850/860 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1430/1270 | 1400/1250 | 950/770 | 1060/870 | 1280/1070 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 843/356 | 820/330 | 555/165 | 560/170 | 650/200 |
轮子 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | ||||
轮子尺寸,前轮 | mm | Φ250x70 | Φ250x70 | |||
轮子尺寸,后轮 | mm | Φ80x84 | Φ80x70 | |||
附加轮(尺寸) | mm | Φ150x60 | Φ150x60 | |||
轮,前后数量(x=驱动轮) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||||
前轮轮距 | b10(mm) | 520 | 520 | |||
后轮轮距 | b11(mm) | 404/530 | 410/525 | |||
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1735/1985/2135/2235//2050/2210/2410 | 2087/1837/2087/2237 | |||
自由提升高度 | h2(mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | ~ | |||
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 1600/2500/3000/3300 | |||
作业时门架高度 | h4(mm) | 2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150 | 2087/3087/3587/3887 | |||
操作手柄在驱动位置的最小/高度 | h14(mm) | 670/1300 | 670/1300 | |||
降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 | |||
总体长度 | l1(mm) | 1950 | 1965
| 2045 | ||
叉面长度 | l2(mm) | 878 | 792 | 878 | ||
车体宽度 | b1(mm) | 820 | 820 | |||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | |||
货叉外宽 | b3(mm) | 570/695 | 570/695 | |||
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 31 | 28 | |||
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2450 | 2400 | 2480 | ||
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2420 | 2370 | 2450 | ||
转弯半径 | Wa(mm) | 1575 | 1525 | 1605 | ||
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5.8/6 | 5.3/5.6 | 5.8/6 (AC)) | ||
提升速度,满载/空载 | m/s | 0-0.12/0-0.19 | 0.11/0.15 0.11/0.20 | 0.06/0.13 | ||
下降速度,满载/空载 | m/s | 0-0.35/0-0.12 | 0.12/0.12 | 0.13/0.10 | ||
爬坡能力,满载/空载 | % | 8/15 | 6/15 | |||
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||||
驱动电机功率 | kw | 1.5(AC) | 1.2(AC) | 0.8(DC) | 1.2(AC) | |
提升电机功率 | kw | 3 | 2.2 | |||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/240(300) | 24/120 | 24/200 | |
蓄电池重量 | kg | 260 | 220(260) | 90 | 160 | |
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 675×254×545 | 675×254×500 | 753×178×240 | 800×254×320 | |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 65 | 65 | 70 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。