当前位置:湖北神百专用汽车有限公司>>冷藏车系列>>2米-3.6米冷藏车>> 国六 飞碟3.1米冷藏车
奥驰国六3.1米冷藏车,整车型号:FD5031XLCD66K6-1,轴距2650mm,缔途1750单排,发动机DK15B(重庆小康112马力),五档变速箱,前后桥1.5T/3T,真空双后轮185/65R15,大梁140*4,方向助力,电动门窗,中控锁,油刹前盘制动,有ABS,悬臂式后视镜,横向稳定杆,预留双压缩机空间,加大发电机输出电压,原装空调。整车尺寸:5400×1895×2470(mm),箱体内尺寸:3180×1715×1500(mm),厢体内外玻璃钢,8cm高密度保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。标配-5度制冷机组。
飞碟牌FD5031XLCD66K6-1型冷藏车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 飞碟牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | FD5031XLCD66K6-1型冷藏车 | 产品号 | APDSM6DK02H |
总质量(Kg) | 2580 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 495 | 外形尺寸(mm) | 5400,5765×1895,1950×2720,2470 |
整备质量(Kg) | 1955 | 货厢尺寸(mm) | 3180,3500×1715×1750,1500 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.31 |
接近角/离去角(°) | 19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1200/1550,1200/1705 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2650,2860 |
轴荷(Kg) | 880/1700 | 车速(Km/h) | 100 |
其它 | 货厢顶部封闭不可开启,选装货厢风格.可选装其它功率相同制冷机组,整车尺寸对应关系:5400=1200+2650+1550,5765=1200+2860+1705,尺寸单位mm.发动机型号与油耗值对应关系为:DK15B对应9.5L/100km.ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司.选装不带导流罩,选装不带天窗,选装不带前雾灯. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | FD1031D66K6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 飞碟牌 | 生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5205,5530×1768,1868×2000,2030 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/17 | 轮胎规格 | 185/65R15LT 8PR,185R15LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1487 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1332,1432 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15B | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。