暂无信息 |
当前位置:上海孚恩电子科技有限公司>> D2184BL超高频多通道读写器
功能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)采用英频杰R2000模块,性能优异,识读稳定; 2 支持ISO18000-6C(C1G2)协议标准; 3)支持RS232/485、RJ45等多种通讯接口; 4)支持4路天线,识读距离可达15m; 5)天线输出功率步进可调; 6)标签识读率可达650pcs/s; 7)支持GPIO 2路输入,2路输出(选配)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ RFID智能柜 ◆ 资产管理 ◆ 智能冰箱 ◆ 防伪系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成功案例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。