暂无信息 |
当前位置:上海孚恩电子科技有限公司>> UT407超高频陶瓷标签
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1)数据和电能的供给采用非接触方式传输(无需电池供电) | |||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 仓储物流管理 | ◆ 生产过程管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成功案例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。