当前位置:深圳市华恒仪器有限公司>> 赛多利斯电动移液器
单支eLINE提供从移液到稀释混合和自动等量分液功能。
操作模式 | 附加功能 | ||
---|---|---|---|
混合 | 计数 | 自动等量分液(Timed) | |
移液 | • | • | |
反向移液 | |||
手动移液* | |||
多次分液 | • | ||
稀释 | • | ||
连续分液** | |||
多次吸液 | |||
超级移液 | 仅eLINE 0.1-5 µl可用 |
* eLINE 多道移液器不可用
** eLINE 0.1-5 μl不可用
产品货号 | 通道数 | 量程 范围(µl) | 增量 (µl) | 测试 体积(µl) | 不准确度 (%) | 不精确度 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
73001x | 1 | 0.1 - 5 | 0.05 | 5 / 2.5 / 0.5 | 1.20 / 1.70 / 9.50 | 0.70 / 1.20 / 8.00 |
73002x | 1 | 0.2 - 10 | 0.05 | 10 / 5 / 1 | 0.90 / 1.00 / 3.50 | 0.40 / 0.70 / 2.30 |
73004x | 1 | 5 - 120 | 0.50 | 120 / 60 / 12 | 0.40 / 0.60 / 2.00 | 0.15 / 0.20 / 1.00 |
73006x | 1 | 10 - 300 | 1.00 | 300 / 150 / 30 | 0.40 / 0.60 / 1.50 | 0.15 / 0.20 / 0.80 |
73008x | 1 | 50 - 1000 | 5.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.40 / 0.60 / 1.50 | 0.15 / 0.20 / 0.50 |
73010x | 1 | 100 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.80 / 1.00 | 0.15 / 0.20 / 0.40 |
73032x | 8 | 0.2 - 10 | 0.05 | 10 / 5 / 1 | 0.90 / 1.50 / 4.00 | 0.50 / 0.80 / 3.00 |
73034x | 8 | 5 - 120 | 0.50 | 120 / 60 / 12 | 0.80 / 0.70 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 1.50 |
73036x | 8 | 10 - 300 | 1.00 | 300 / 150 / 30 | 0.50 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
73039x | 8 | 50 - 1200 | 5.00 | 1200 / 600 / 120 | 0.50 / 1.00 / 2.50 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
73042x | 12 | 0.2 - 10 | 0.05 | 10 / 5 / 1 | 0.90 / 1.50 / 4.00 | 0.50 / 0.80 / 3.00 |
73044x | 12 | 5 - 120 | 0.50 | 120 / 60 / 12 | 0.80 / 0.70 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 1.50 |
73046x | 12 | 10 - 300 | 1.00 | 300 / 150 / 30 | 0.50 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
73049x | 12 | 50 - 1200 | 5.00 | 1200 / 600 / 120 | 0.50 / 1.00 / 2.50 | 0.20 / 0.30 / 1.00 |
x=0, 无 AC-接头, x=1, AC-接头 (EU, UK, US/JPN and China plugs)
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。