当前位置:深圳市华恒仪器有限公司>> 德国赛多利斯comfort超纯水系统
水质级别 | 一级超纯水 | EDI二级纯水 |
产水速度5 | 120L/h 10L/h | |
纯水分配速度3 | 2 1/mim 3I/mim | |
定量取水 | 2 1/mim流速,100mI、1L、5L | |
定量取水精确度4 | 0.25-60L范围内3% | |
产水电导率 | 0.055µS/cm(25℃) | 0.2-0.07µS/Cm(25℃) (典型)4 |
产水电阻率 | 18.2MΩ.cm(25℃) | 5-15MΩ.cm(25℃)(典型)4 |
TOC含量(带紫外灯) | <2ppb2 | <30ppb6 |
TOC含量(不带紫外灯) | <5ppb2 | <30ppb6 |
微生物含量1 | <1CFU/1000mI | <1CFU/1000mI |
颗粒物含量1 | <1/mI | <1/mI |
颗粒物和微生物去除率 | >99% | |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。