当前位置:成都摩尔科学仪器有限公司>>实验仪器>> 电子天平
Single Channd Variable Volume Micro
性能参数: | |||
型号 | 量程 | 可读性 | 校准 |
BSA223S | 220g | 0.001g | 外校 |
BSA323S | 320g | 0.001g | 外校 |
BSA423S | 420g | 0.001g | 外校 |
BSA623S | 620g | 0.001g | 外校 |
BSA822 | 822g | 0.01g | 外校 |
BSA2202S | 2200g | 0.01g | 外校 |
BSA3202S | 3200g | 0.01g | 外校 |
BSA4202S | 4200g | 0.01g | 外校 |
BSA6202S | 6200g | 0.01g | 外校 |
BSA2201 | 2200g | 0.1g | 外校 |
BSA5201 | 5200g | 0.1g | 外校 |
BSA8201 | 8200g | 0.1g | 外校 |
BSA223S-CW | 220g | 0.001g | 内校 |
BSA323S-CW | 320g | 0.001g | 内校 |
BSA423S-CW | 420g | 0.001g | 内校 |
BSA623S-CW | 620g | 0.001g | 内校 |
BSA822-CW | 822g | 0.01g | 内校 |
BSA2202S-CW | 2200g | 0.01g | 内校 |
BSA3202S-CW | 3200g | 0.01g | 内校 |
BSA4202S-CW | 4200g | 0.01g | 内校 |
BSA6202S-CW | 6200g | 0.01g | 内校 |
BSA2201-CW | 2200g | 0.1g | 内校 |
BSA5201-CW | 5200g | 0.1g | 内校 |
BSA8201-CW | 8200g | 0.1g | 内校 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。