暂无信息 |
当前位置:河北怀鸽起重机械集团有限公司>> HM-A舞台倒挂手拉葫芦
型号 | 额定起重量(T) | 标准起重高(m) | 起重链行数 | 满载时手拉力(N) | 试验载荷(T) | 起重链条直径(mm) | 手拉链条直径(mm) | 净重(kg) | ||||
HM-A100 | 1 | 3 | 1 | 305 | 1.5 | 6*18 | 5*25 | 11 | ||||
HM-A200 | 2 | 3 | 1 | 360 | 3 | 8*24 | 5*25 | 17 |
型号 | 毛重(kg) | 包装尺寸(mm) | 起重链条每增加1米时的重量(kg) | 手拉链条每增加1米时的重量(kg) | 主要尺寸(mm) | |||||||
a | b | c | e | f | Hmin | |||||||
HM-A100 | 14.5 | 520*200*155 | 0.77 | 0.9 | 221 | 40 | 279 | 145 | 79 | 361 | ||
HM-A200 | 20.5 | 520*200*200 | 1.36 | 0.9 | 245 | 52 | 304 | 157 | 81 | 443 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。