暂无信息 |
当前位置:河北怀鸽起重机械集团有限公司>> 10T-25T挂钩式环链电动葫芦
尺寸规格
型号 | H | A | B | E | I | J | K | L | M | N | 链条 |
DHA10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | Φ 85 | 80 | Φ 85 | 80 | 104 | 55 | Φ 11.2 |
DHA15-06 | 1260 | 560 | 315 | 890 | Φ 85 | 80 | Φ 85 | 80 | 104 | 55 | Φ 11.2 |
DHA20-08 | 1320 | 740 | 315 | 926 | / | / | Φ 120 | 96 | 88 | 78 | Φ 11.2 |
DHA25-20 | 1340 | 930 | 315 | 1106 | / | / | Φ 120 | 115 | 88 | 95 | Φ 11.2 |
技术参数
型号 | 起重量 T | 起升高度 m | 起升速度 m/min | 起升电机 | ||||
功率 KW | 转速 r/min | 相数 | 电压 V | 频率 HZ | ||||
DHA10-04 | 10 | 3/9 | 2.8 | 3.0×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
DHA15-06 | 15 | 3/9 | 1.8 | 3.0×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
DHA20-08 | 20 | 3/9 | 1.4 | 3.0×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
DHA25-20 | 25 | 3/9 | 1.1 | 3.0×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。