当前位置:河北宇雕起重装备科技有限公司>>电动葫芦>> HSZ-B型手拉葫芦
型号 | HSZ-B0.5 | HSZ-B1 | HSZ-B1.5 | HSZ-B2 | HSZ-B3 | HSZ-B5 | HSZ-B10 | HSZ-B20 | |
额定起重量(T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
实验载荷(KN) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 | |
两钩间最小距离(mm) | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | |
手拉力(N) | 210 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 450 | 450 | |
起重链条直径(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
起重链条行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
主要尺寸 | A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 338 | 580 |
B | 128 | 128 | 145 | 128 | 145 | 167 | 167 | 195 | |
C | 23 | 23 | 29.5 | 29.5 | 34 | 44 | 57 | 78 | |
D | 35 | 35 | 40.5 | 40.5 | 46.5 | 62 | 81 | 106 | |
净重 (kg) | 9.8 | 9.8 | 15 | 13 | 21 | 33.5 | 65 | 150 | |
起重高度每增加一米增加重量(kg) | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 9.8 | 19.6 | |
包装尺寸(L*W*H)(cm) | 25*18*17 | 25*17*16 | 26*23*17 | 27*20*16 | 32*23*17 | 41*30*21 | 62*50*27 | 80*70*36 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。