当前位置:苏州奋均升降机械有限公司>>液压登车桥>> 固定式登车桥2
序号 | 型号 | 额定载荷(kg) | 升降行程(mm) | 高度(mm) | 台面尺寸 (mm) | 唇板宽度 (mm) | 起升时间(s) | 电机功率 (kw) | 电压 (v) |
1 | DCQ6-0.55 | 6000 | +350,-200 | 600 | 2000*2000 | 400 | 20 | 0.75 | AC-380V |
2 | DCQ6-0.7 | 6000 | +450,-250 | 600 | 2500*2000 | 400 | 20 | 0.75 | AC-380V |
3 | DCQ8-0.55 | 8000 | +350,-200 | 600 | 2000*2000 | 400 | 20 | 0.75 | AC-380V |
4 | DCQ8-0.7 | 8000 | +450,-250 | 600 | 2500*2000 | 400 | 20 | 0.75 | AC-380V |
5 | DCQ10-0.55 | 10000 | +350,-200 | 600 | 2000*2000 | 400 | 20 | 0.75 | AC-380V |
6 | DCQ10-0.7 | 10000 | +400,-250 | 600 | 2500*2000 | 400 | 20 | 0.75 | AC-380V |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。