暂无信息 |
当前位置:沈阳诺力机械有限公司>> 电动平台车 ETF
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE | ETF75 | |
额定负载 | kg | 750 |
高度 h2 | mm | 970 |
高度 h1 | mm | 420 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1000x510x55 |
轮子尺寸d | mm | Φ147x50 |
总长度L1 | mm | 1345 |
离地高度h3 | mm | 935 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 70/80 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 50/35 |
提升周期(电充满) | 100 | |
蓄电池 x 2 | 12v 24Ah | |
垂直运行 h4 | mm | 550 |
起升电机功率(DC24V KW) | 0.8 | |
充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | |
大概提升速度 | s | 10 |
净重 | kg | 160 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。