暂无信息 |
当前位置:沈阳诺力机械有限公司>> 电动平台车ETF30
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE | ETF30 | ETF50 | |
额定负载 Q | kg | 300 | 500 |
高度 h2 | mm | 880 | 1025 |
高度 h1 | mm | 290 | 440 |
平台尺寸(L*B) | mm | 850x500x50 | 1010x520x50 |
轮子尺寸d | mm | Φ125x40 | Φ150x48 |
总长度L1 | mm | 1145 | 1305 |
离地高度h3 | mm | 920 | 970 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 65/94 | 65/94 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 98/74 | 98/74 |
提升周期(电充满) | 120 | 100 | |
蓄电池 x 2 | 12v21Ah | 12v21Ah | |
垂直运行 h4 | mm | 590 | 585 |
起升电机功率(DC24V KW) | 0.8 | 0.8 | |
充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | 8.5Hr | |
大概提升速度 | 10 | 10 | |
净重 | kg | 115 | 157 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。