当前位置:宁波浙杭叉车销售有限公司>>电动叉车>> 1-3.0吨基本型托盘堆垛车
制造商 | 杭叉集团 |
型号 | CDD12-ABC1S | CDD14-ABC1S | CDD16-ABC1S | CDD20-ABC1S | CDD12-ABC1S-B | CDD14-ABC1S-B | CDD16-ABC1S-B | CDD20-ABC1S-B | |
操作方式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
额定负载 | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
轮胎形式 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
自重(含电瓶) | kg | 1290 | 1300 | 1322 | 1350 | 1360 | 1370 | 1392 | 1420 |
总长(踏板收起/踏板展开) | mm | 2095(2027) | 2095(2027) | 2095(2027) | 2095(2027) | 2050(2482) | 2050(2482) | 2050(2482) | 2050(2482) |
总宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 |
货叉尺寸 | mm | 60X185X1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 65X185X1150 | 35X100X1070 | 35X100X1070 | 35X100X1070 | 40X122X1070 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 87/133 | 129/198 | 108/160 | 98/160 | 87/133 | 129/198 | 108/160 | 98/160 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 |
行走电机功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
电控型号 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。