2024-08-27
型号:DHZ-D
转速:50-280rpm
温度:5-60℃
容量:5000ml*6 配万能弹簧夹具
显示方式:LED
振幅:26mm
控温精度:±0.1℃
温度均匀度:±0.5℃
输入功率:800W
DHZ-D空气浴恒温摇床厂家的各类产品的技术参数:
DHZ系列恒温、全温振荡培养箱
编号 | 型号 | 产品名称 | 转速 | 温度 | 容量 | 显示 | 振幅 | 控温精度 | 温度 | 输入 | 电源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温 5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡培养 | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高温恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温 5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温 5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温 5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全温振荡器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm
|
DHZ-D的详细资料:
主要适合用于各大中专院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。该仪器采用空气加热,LED数码显示,本机具有结构合理、操作简便、显示直观、稳定性能高等特点,是实验室工作人员得心应手的理想设备。
联系我时,请说明是在物流技术网上看到的,谢谢