2012年12月全社会客货运输量统计情况
2013-02-20 13:47:17国家*阅读量:711 我要评论
指 标 | 单位 | 12月 | 比上年同月增长% | 1-12月 | 比上年同期增长% |
货运量合计 | 亿吨 | 406.8 | 11.7 | ||
铁 路 | 亿吨 | 3.37 | 1.3 | 39.04 | -0.7 |
公 路 | 亿吨 | 322.13 | 14.2 | ||
水 运 | 亿吨 | 45.57 | 7 | ||
民 航 | 万吨 | 50.01 | 0.2 | 541.6 | -2 |
货物周转量合计 | 亿吨公里 | 169995.81 | 8.7 | ||
铁 路 | 亿吨公里 | 2565.42 | 0.9 | 29187.09 | -0.9 |
公 路 | 亿吨公里 | 59992.01 | 16.8 | ||
水 运 | 亿吨公里 | 80654.55 | 6.9 | ||
民 航 | 亿吨公里 | 14.4 | -1 | 162.16 | -6.8 |
客运量合计 | 亿人 | 378.99 | 7.6 | ||
铁 路 | 亿人 | 1.48 | 6.5 | 18.93 | 4.8 |
公 路 | 亿人 | 354.3 | 7.8 | ||
水 运 | 亿人 | 2.56 | 4.3 | ||
民 航 | 亿人 | 0.26 | 11.4 | 3.19 | 9.2 |
旅客周转量合计 | 亿人公里 | 33368.85 | 7.7 | ||
铁 路 | 亿人公里 | 717.15 | -5.1 | 9812.33 | 2.1 |
公 路 | 亿人公里 | 18468.44 | 10.2 | ||
水 运 | 亿人公里 | 77.41 | 3.9 | ||
民 航 | 亿人公里 | 414.94 | 12.5 | 5010.67 | 10.4 |
沿海规模以上港口货物吞吐量 | 亿吨 | 66.22 | 7.5 | ||
其中:外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 27.39 | 8.6 |
指 标 | 单位 | 12月 | 比上年同月增长% | 1-12月 | 比上年同期增长% |
货运量合计 | 亿吨 | 406.8 | 11.7 | ||
铁 路 | 亿吨 | 3.37 | 1.3 | 39.04 | -0.7 |
公 路 | 亿吨 | 322.13 | 14.2 | ||
水 运 | 亿吨 | 45.57 | 7 | ||
民 航 | 万吨 | 50.01 | 0.2 | 541.6 | -2 |
货物周转量合计 | 亿吨公里 | 169995.81 | 8.7 | ||
铁 路 | 亿吨公里 | 2565.42 | 0.9 | 29187.09 | -0.9 |
公 路 | 亿吨公里 | 59992.01 | 16.8 | ||
水 运 | 亿吨公里 | 80654.55 | 6.9 | ||
民 航 | 亿吨公里 | 14.4 | -1 | 162.16 | -6.8 |
客运量合计 | 亿人 | 378.99 | 7.6 | ||
铁 路 | 亿人 | 1.48 | 6.5 | 18.93 | 4.8 |
公 路 | 亿人 | 354.3 | 7.8 | ||
水 运 | 亿人 | 2.56 | 4.3 | ||
民 航 | 亿人 | 0.26 | 11.4 | 3.19 | 9.2 |
旅客周转量合计 | 亿人公里 | 33368.85 | 7.7 | ||
铁 路 | 亿人公里 | 717.15 | -5.1 | 9812.33 | 2.1 |
公 路 | 亿人公里 | 18468.44 | 10.2 | ||
水 运 | 亿人公里 | 77.41 | 3.9 | ||
民 航 | 亿人公里 | 414.94 | 12.5 | 5010.67 | 10.4 |
沿海规模以上港口货物吞吐量 | 亿吨 | 66.22 | 7.5 | ||
其中:外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 27.39 | 8.6 |
指 标 | 单位 | 12月 | 比上年同月增长% | 1-12月 | 比上年同期增长% |
货运量合计 | 亿吨 | | | 406.8 | 11.7 |
铁 路 | 亿吨 | 3.37 | 1.3 | 39.04 | -0.7 |
公 路 | 亿吨 | | | 322.13 | 14.2 |
水 运 | 亿吨 | | | 45.57 | 7 |
民 航 | 万吨 | 50.01 | 0.2 | 541.6 | -2 |
货物周转量合计 | 亿吨公里 | | | 169995.81 | 8.7 |
铁 路 | 亿吨公里 | 2565.42 | 0.9 | 29187.09 | -0.9 |
公 路 | 亿吨公里 | | | 59992.01 | 16.8 |
水 运 | 亿吨公里 | | | 80654.55 | 6.9 |
民 航 | 亿吨公里 | 14.4 | -1 | 162.16 | -6.8 |
客运量合计 | 亿人 | | | 378.99 | 7.6 |
铁 路 | 亿人 | 1.48 | 6.5 | 18.93 | 4.8 |
公 路 | 亿人 | | | 354.3 | 7.8 |
水 运 | 亿人 | | | 2.56 | 4.3 |
民 航 | 亿人 | 0.26 | 11.4 | 3.19 | 9.2 |
旅客周转量合计 | 亿人公里 | | | 33368.85 | 7.7 |
铁 路 | 亿人公里 | 717.15 | -5.1 | 9812.33 | 2.1 |
公 路 | 亿人公里 | | | 18468.44 | 10.2 |
水 运 | 亿人公里 | | | 77.41 | 3.9 |
民 航 | 亿人公里 | 414.94 | 12.5 | 5010.67 | 10.4 |
沿海规模以上港口货物吞吐量 | 亿吨 | | | 66.22 | 7.5 |
其中:外贸货物吞吐量 | 亿吨 | | | 27.39 | 8.6 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关