中华人民共和国太仓海关、太仓海关综合技术服务中心仪器计量校准服务招标
2025-02-26 13:29:06仪表网阅读量:15111 我要评论
序号 | 设备/器具名称 |
1 | 气相色谱仪 |
2 | 智能通氮干燥箱 |
3 | 鼓风干燥箱 |
4 | 倾点浊点凝点冷滤点测定器 |
5 | 电子天平 |
6 | 电热恒温水浴锅 |
7 | 智能灰熔融测试仪 |
8 | 柴油中总污染物含量测定仪 |
9 | 自动色度仪 |
10 | 冰箱 |
11 | 喷射蒸发法实际胶质测定仪 |
12 | 智能马弗炉 |
13 | |
14 | 石油产品倾点浊点测定仪 |
15 | COD测定仪 |
16 | 电子天平 |
17 | 瓶口分注器 |
18 | 铜片腐蚀测定仪 |
19 | 哈氏可磨仪 |
20 | 电子天平 |
21 | 克利夫兰开口闪点测定仪 |
22 | 电子天平 |
23 | 碳氢测定仪 |
24 | 电子天平 |
25 | 石油产品蒸气压测定器 |
26 | 原子吸收光谱仪 |
27 | 气相色谱仪 |
28 | 气相色谱仪 |
29 | 高效液相色谱仪 |
30 | 石油产品残炭测定器 |
31 | X-射线荧光分析仪 |
32 | 微量水分测定仪(容量法) |
33 | 紫外可见分光光度计 |
34 | 自动红外测硫仪 |
35 | 自动红外测硫仪 |
36 | 自动红外测硫仪 |
37 | 自动红外测硫仪 |
38 | 运动粘度测定仪 |
39 | 石油产品色度仪 |
40 | 石油产品蒸馏仪 |
41 | 高温炉 |
42 | 气相色谱仪 |
43 | 烘箱 |
44 | 微机全自动胶质层测定仪 |
45 | 全自动运动粘度测定仪 |
46 | 发动机油边界泵送温度测定仪 |
47 | 润滑油泡沫特性测定仪 |
48 | pH计 |
49 | 台式高精度自动密度计 |
50 | 电子天平 |
51 | 折光率仪 |
52 | 高温炉 |
53 | 低温恒温槽 |
54 | 自动量热仪 |
55 | 台式低速石油离心机 |
56 | 电热鼓风干燥箱 |
57 | 实验室电导率仪 |
58 | 恒温水浴锅 |
59 | 喷射蒸发法实际胶质测定仪 |
60 | 燃料油总沉淀物测定器 |
61 | 离子色谱仪 |
62 | 卡氏水分仪 |
63 | 馏分燃料油氧化安定性仪 |
64 | 微库仑分析仪 |
65 | 自动石油产品闪点试验器 |
66 | 电热鼓风干燥箱 |
67 | 实验室水纯化系统(一级水) |
68 | 恒温消解仪 |
69 | 石油产品铜片腐蚀试验器 |
70 | 燃气专用分析仪 |
71 | 电子天平 |
72 | 电子天平 |
73 | 自动密度仪 |
74 | 自动电位滴定仪 |
75 | 红外光谱仪 |
76 | 石油产品蒸气压冷却水浴 |
77 | 紫外荧光测硫仪 |
78 | 紫外可见分光光度计 |
79 | 氟离子测定仪 |
80 | 粘结指数测定仪 |
81 | 最高内在水分测定仪 |
82 | 微机盐含量测定仪 |
83 | 电感耦合等离子光谱仪 |
84 | 原子荧光光度计 |
85 | 自动电位滴定仪 |
86 | 气质联用仪 |
87 | 元素分析仪 |
88 | 自动汽油氧化安定性测定器 |
89 | 自动量热仪 |
90 | 闭口闪点测定仪 |
91 | 电热鼓风干燥箱 |
92 | 液体石油产品烃类测定仪 |
93 | 自动蒸气压测定仪 |
94 | 石油产品蒸气压冷却水浴 |
95 | 自动色度仪 |
96 | 自动开口闪点测定仪 |
97 | 制水机 |
98 | 电热鼓风干燥箱 |
99 | 汽油氧化安定性测定仪 |
100 | 碳硫分析仪 |
101 | 气相色谱仪(多维) |
102 | 小氧弹全自动量热仪 |
103 | 小氧弹全自动量热仪 |
104 | 石油产品密度测定仪 |
105 | 汽油氧化安定性测定仪 |
106 | 汽油氧化安定性测定仪 |
107 | 电子天平 |
108 | 博通加热器 |
109 | 低温恒温槽 |
110 | 柴油堵塞倾向性测定仪 |
111 | 自动汽油氧化安定性试验器 |
112 | 电子天平 |
113 | 智能马弗炉 |
114 | 恒温浴槽 |
115 | 表面张力仪 |
116 | 自动测硫仪 |
117 | 气相色谱仪 |
118 | 数显恒温水浴锅 |
119 | 医用离心机 |
120 | 硫氯测定仪 |
121 | 等温式自动量热仪 |
122 | 等温式自动量热仪 |
123 | 智能马弗炉 |
124 | 智能马弗炉 |
125 | 红外测硫仪 |
126 | 智能通氮干燥箱 |
127 | 鼓风干燥箱 |
128 | 电子天平 |
129 | 电子天平 |
130 | 电子台秤 |
131 | 电子台秤 |
132 | 红外测氢仪 |
133 | 紫外可见分光光度计 |
134 | 赶酸器 |
135 | 原子荧光光度计 |
136 | 煤炭氟测定仪 |
137 | 煤炭氯测定仪 |
138 | 傅里叶变换红外光谱仪 |
139 | 离子色谱仪 |
140 | 标准筛(小) |
141 | 标准筛(小) |
142 | 标准筛(小) |
143 | 标准筛(小) |
144 | 标准筛(小) |
145 | 标准筛(小) |
146 | 标准筛(小) |
147 | 标准筛(小) |
148 | 标准筛(大)(圆孔) |
149 | 标准筛(大)(圆孔) |
150 | 标准筛(大)(方孔) |
151 | 标准筛(大)(方孔) |
152 | 标准筛(大)(方孔) |
153 | 标准筛(大)(方孔) |
154 | 标准筛(大)(方孔) |
155 | 压力表 |
156 | 空盒压力表 |
157 | 空盒压力表 |
158 | 空盒压力表 |
159 | 电子精密压力表 |
160 | 电子精密压力表 |
161 | 电子精密压力表 |
162 | 电子精密压力表 |
163 | 电子精密压力表 |
164 | 电子精密压力表 |
165 | 电子精密压力表 |
166 | 电子精密压力表 |
167 | 电子精密压力表 |
168 | 玻璃转子流量计 |
169 | 移液枪 |
170 | 移液枪 |
171 | 移液枪 |
172 | 移液枪 |
173 | 移液枪 |
174 | 移液枪 |
175 | 移液枪 |
176 | 移液枪 |
177 | 石油密度计 |
178 | 石油密度计 |
179 | 石油密度计 |
180 | 石油密度计 |
181 | 石油密度计 |
182 | 石油密度计 |
183 | 石油密度计 |
184 | 石油密度计 |
185 | 石油密度计 |
186 | 石油密度计 |
187 | 水银温度计 |
188 | 水银温度计 |
189 | 水银温度计 |
190 | 水银温度计 |
191 | 水银温度计 |
192 | 水银温度计 |
193 | 水银温度计 |
194 | 水银温度计 |
195 | 水银温度计 |
196 | 水银温度计 |
197 | 水银温度计 |
198 | 水银温度计 |
199 | 水银温度计 |
200 | 水银温度计 |
201 | 水银温度计 |
202 | 水银温度计 |
203 | 水银温度计 |
204 | 水银温度计 |
205 | 水银温度计 |
206 | 水银温度计 |
207 | 水银温度计 |
208 | 水银温度计 |
209 | 水银温度计 |
210 | 水银温度计 |
211 | 水银温度计 |
212 | 热电偶温度计 |
213 | 热电偶温度计 |
214 | 铂电阻温度计(运动粘度) |
215 | 热电偶温度计(神开) |
216 | 电阻盒 |
217 | 温湿度计 |
218 | 温湿度计 |
219 | 温湿度计 |
220 | 温湿度计 |
221 | 温湿度计 |
222 | 温湿度计 |
223 | 温湿度计 |
224 | 温湿度计 |
225 | 温湿度计 |
226 | 温湿度计 |
227 | 温湿度计 |
228 | 温湿度计 |
229 | 温湿度计 |
230 | 温湿度计 |
231 | 砝码 |
232 | 秒表 |
233 | 秒表 |
234 | 秒表 |
235 | 可见光透射比滤光片标准物质 |
236 | 氧化钬滤光片标准物质 |
237 | 水银温度计 |
238 | 水银温度计 |
239 | 水银温度计 |
240 | 测深钢卷尺 |
241 | 测深钢卷尺 |
242 | 测深钢卷尺 |
243 | 测深钢卷尺 |
244 | 钢卷尺 |
245 | 钢卷尺 |
246 | 比重计 |
247 | 比重计 |
248 | 比重计 |
249 | 气体报警器(乙炔) |
250 | 气体报警器(乙炔) |
251 | 气体报警器(乙炔) |
252 | 气体报警器(乙炔) |
253 | 气体报警器(氢气) |
254 | 气体报警器(氢气) |
255 | 气体报警器(氢气) |
256 | 气体报警器(可燃气) |
257 | 有毒气体报警器(苯) |
258 | 有毒气体报警器(苯) |
259 | 气体报警器(氧气) |
260 | 气体报警器(氧气) |
261 | 气体报警器(氧气) |
262 | 气体报警器(氧气) |
263 | 湿式气体流量计 |
264 | 平氏毛细粘度管 |
265 | 逆流毛细粘度管 |
266 | 容量瓶 |
267 | 刻度吸量管 |
268 | 单标线移液管 |
269 | 量筒 |
序号 | 设备/器具名称 |
1 | 移液枪0.1-1.0μL(407室) |
2 | 移液枪10-100μL(407室) |
3 | 移液枪100-1000μL(407室) |
4 | 移液枪0.5-10μL(407室) |
5 | 电子天平(407室) |
6 | 菌种保存箱(407室) |
7 | 振荡型恒温金属浴 |
8 | 微生物培养箱 |
9 | 冰箱 |
10 | 紫外分光光度计 |
11 | 紫外分光光度计 |
12 | 移液器(403室) |
13 | 欧雪药品柜(403室) |
14 | 移液器(Eppendorf 0.5-10 µL,403室) |
15 | 移液器(BRAND 10-100 µL,403室) |
16 | 中科美菱超低温储存箱(403室) |
17 | 恒温水浴震荡箱(403室) |
18 | 尿液分析仪(403室) |
19 | 血细胞分析仪(403室) |
20 | 全自动生化分析仪(403室) |
21 | 全自动酶免分析仪(403室) |
22 | 水平旋转摇床 |
23 | 温度计 |
24 | Thermo冰箱 |
25 | Thermo冰箱 |
26 | 三星冰箱 |
27 | 霉菌培养箱 |
28 | 荧光定量PCR仪(4103室) |
29 | 洁净工作台 |
30 | 洁净工作台 |
31 | 微生物培养箱 |
32 | Thermo冰箱 |
33 | 海尔医用冷藏冷冻箱 |
34 | 低温冰箱 |
35 | 海尔冰箱 |
36 | 温湿度计 |
37 | 温湿度计 |
38 | 精创温湿度计 |
39 | 生物安全柜 |
40 | 生物安全柜 |
41 | 生物安全柜 |
42 | 干式恒温器(4101试剂配制室) |
43 | 笔式电导率仪(RCB10A) |
44 | 精创RCW-360温湿度记录仪 |
45 | 手持电子秤(小于50Kg) |
46 | 医用冷藏冷冻箱(海尔HYCD-205)(411媒介室) |
47 | 温湿度计 |
48 | 移液器(Eppendorf 0.5-10 µL) |
49 | 移液器(Eppendorf 0.5-10 µL) |
50 | 移液器(Eppendorf 0.5-10 µL) |
51 | 移液器(Eppendorf 10-100 µL) |
52 | 移液器(Eppendorf 20-200 µL) |
53 | 移液器(Eppendorf 20-200 µL) |
54 | 移液器(Eppendorf 20-200 µL) |
55 | 移液器(Eppendorf 100-1000 µL) |
56 | 移液器(Eppendorf 100-1000 µL) |
57 | 移液器(Eppendorf 100-1000 µL) |
58 | 移液器(Eppendorf 2-20 µL) |
59 | 移液器(Eppendorf 2-20 µL) |
60 | 移液器(Eppendorf 20-200 µL) |
61 | 移液器(Thermo 10-100 µL) |
62 | 移液器(Dragon 1000-5000 µL) |
63 | 移液器(Dragon 100-1000 µL) |
64 | 移液器(Thermo 1-10 µL) |
65 | 植物生长箱(408室) |
66 | 医用冷藏冷冻箱HYCD-282C(403室) |
67 | 医用冷藏冷冻箱HYCD-282C(4122室) |
68 | 台式低速离心机TDZ5(403室) |
69 | 干式恒温器MK200-2(4102室) |
70 | 超低温冰箱(407室) |
71 | 冰箱(海尔BCD-215DK)(407室) |
72 | 低温冰箱(保健中心304室-黄热) |
73 | 医用冷藏冰冻箱(保健中心304室-霍乱) |
74 | 红外线体温计(KF-HW-001) |
75 | 红外线体温计(KF-HW-001) |
76 | 精创温湿度计(ECW-50)(保健中心304室黄热冰箱内) |
77 | 精创温湿度计(RCW-360)(保健中心304室霍乱冰箱内) |
78 | 医用超声诊断仪(保健中心303室) |
79 | 水银温度计1 |
80 | 水银温度计2 |
81 | 恒温震荡箱(408室) |
82 | 恒温恒湿培养箱(407室) |
序号 | 设备/器具名称 |
1 | 便携式X、γ辐射周围剂量当量率仪 |
2 | 用于探测与识别放射性核素的手持式辐射监测仪 |
3 | X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪 |
4 | X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪 |
5 | X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪 |
6 | X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪 |
7 | X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪 |
8 | X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪 |
9 | 手持式监管物质识别仪 |
10 | 便携式X、γ辐射周围剂量当量率仪 |
11 | 用于探测与识别放射性核素的手持式辐射监测仪 |
12 | 用于探测与识别放射性核素的手持式辐射监测仪 |
13 | 硫酰氟浓度监测仪 |
14 | 溴甲烷浓度红外分析仪 |
15 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 |
16 | 复合式气体检测报警器(PID部分) |
17 | 溴甲烷浓度红外分析仪 |
18 | 溴甲烷浓度红外分析仪 |
19 | 红外热成像仪 |
20 | 红外热成像仪 |
21 | 红外热成像仪 |
22 | 红外热成像仪 |
23 | 红外热成像仪 |
24 | 红外热成像仪 |
25 | 硫酰氟浓度监测仪 |
26 | 溴甲烷浓度红外分析仪 |
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关