第五次全国经济普查公报(第六号)——部分新兴产业发展情况
2024-12-27 09:52:02国家统计局阅读量:17766 我要评论
|
| R&D经费支出 (亿元) | R&D经费与营业 收入之比(%) |
| 合 计 | 20969.9 | 1.54 |
| 采矿业 | 518.5 | 0.83 |
| 煤炭开采和洗选业 | 220.6 | 0.62 |
| 石油和天然气开采业 | 137.6 | 1.17 |
| 黑色金属矿采选业 | 45.1 | 0.93 |
| 有色金属矿采选业 | 38.6 | 1.10 |
| 非金属矿采选业 | 29.4 | 0.78 |
| 开采专业及辅助性活动 | 47.1 | 1.63 |
| 其他采矿业 | 0.1 | 0.54 |
| 制造业 | 20107.9 | 1.71 |
| 农副食品加工业 | 316.6 | 0.58 |
| 食品制造业 | 186.8 | 0.88 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 87.2 | 0.57 |
| 烟草制品业 | 36.4 | 0.27 |
| 纺织业 | 281.3 | 1.22 |
| 纺织服装、服饰业 | 101.6 | 0.85 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 104.4 | 1.28 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 85.0 | 0.94 |
| 家具制造业 | 94.8 | 1.40 |
| 造纸和纸制品业 | 179.3 | 1.27 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 93.0 | 1.46 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 120.8 | 0.99 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 191.4 | 0.31 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1216.3 | 1.39 |
| 医药制造业 | 1096.3 | 4.38 |
| 化学纤维制造业 | 172.2 | 1.56 |
| 橡胶和塑料制品业 | 533.3 | 1.85 |
| 非金属矿物制品业 | 724.0 | 1.27 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 967.9 | 1.13 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 642.4 | 0.84 |
| 金属制品业 | 723.2 | 1.57 |
| 通用设备制造业 | 1218.9 | 2.52 |
| 专用设备制造业 | 1164.2 | 3.11 |
| 汽车制造业 | 1802.2 | 1.77 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 623.1 | 2.92 |
| 电气机械和器材制造业 | 2377.4 | 2.15 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4392.8 | 2.88 |
| 357.5 | 3.41 | |
| 其他制造业 | 103.5 | 3.59 |
| 废弃资源综合利用业 | 88.6 | 0.73 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 25.6 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343.5 | 0.28 |
| 电力、热力生产和供应业 | 267.5 | 0.27 |
| 燃气生产和供应业 | 43.6 | 0.23 |
| 水的生产和供应业 | 32.4 | 0.68 |
-
上海首次出台“高成长企业政策”, 2027年规模拟突破1000家
《上海市促进高成长企业加快发展三年行动方案(2025-2027年)》提出的高成长企业主要包括瞪羚、潜力瞪羚、独角兽、潜力独角兽四类企业。- 2025-07-14 10:21:56
- 18407



直播回放
直播回放



















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关