多家仪器仪表企业拟入选浙江省第九批大数据应用示范企业名单
2023-12-15 10:55:30仪表网阅读量:33177 我要评论
序号 | 地市 | 企业名称 |
1 | 杭州 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 |
2 | 绍兴 | 浙江舜云互联技术有限公司 |
3 | 宁波 | 吉利汽车集团有限公司 |
4 | 杭州 | 浙江开心果数智科技有限公司 |
5 | 嘉兴 | 浙江东方科脉电子股份有限公司 |
6 | 杭州 | 杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司 |
7 | 杭州 | 杭州玳数科技有限公司 |
8 | 杭州 | 华立科技股份有限公司 |
9 | 杭州 | 杭州叙简科技股份有限公司 |
10 | 杭州 | 杭州凡闻科技有限公司 |
11 | 杭州 | 易联云计算(杭州)有限责任公司 |
12 | 湖州 | 浙江宏丰炉料有限公司 |
13 | 金华 | 浙江白马科技有限公司 |
14 | 杭州 | 浙江百应科技有限公司 |
15 | 宁波 | 浙江野马电池股份有限公司 |
16 | 台州 | 浙江海翔川南药业有限公司 |
17 | 湖州 | 浙江凯迪汽车部件工业有限公司 |
18 | 金华 | 浙江立久佳运动器材有限公司 |
19 | 宁波 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 |
20 | 温州 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 |
21 | 宁波 | 宁波通商银行股份有限公司 |
22 | 台州 | 浙江文信机电制造有限公司 |
23 | 湖州 | 浙江超威动力能源有限公司 |
24 | 衢州 | 浙江哲丰新材料有限公司 |
25 | 舟山 | 舟山市7412工厂 |
26 | 湖州 | 浙江东尼电子股份有限公司 |
27 | 丽水 | 浙江龙鑫化工有限公司 |
28 | 杭州 | 浙江中智达科技有限公司 |
29 | 宁波 | 宁波极望信息科技有限公司 |
30 | 宁波 | 华裕电器集团股份有限公司 |
31 | 温州 | 温州众城科技有限公司 |
32 | 金华 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 |
33 | 嘉兴 | 嘉兴聚水潭智能科技有限公司 |
34 | 舟山 | 迪塔班克(浙江)数据科技有限公司 |
35 | 金华 | 浙江好易点智能科技有限公司 |
36 | 宁波 | 宁波高松电子有限公司 |
37 | 绍兴 | 精工工业建筑系统集团有限公司 |
38 | 金华 | 浙江开创电气股份有限公司 |
39 | 温州 | 浙江创奇电气股份有限公司 |
40 | 台州 | 浙江永贵电器股份有限公司 |
-
上市公司积极实施现金分红,不仅传递出上市公司质量提升的信号,也有助于改变A股市场“重融资、轻回报”的旧形象,重塑投资和融资协调发展的新生态。
- 2025-04-08 09:55:17
- 16671
-
《关于促进徐汇区仪器仪表产业发展的实施意见(征求意见稿)》发布
支持仪器仪表类企业牵头新建、重组全国重点实验室、国家工程研究中心等高水平创新平台,按照相关规定落实经费支持,国家级认定给予最高200万元奖励,市级认定给予最高100万元奖励。- 2025-03-18 18:46:39
- 18842
-
据仪表网统计,截至3月7日,已有30家上市仪器仪表企业披露了2024年业绩快报,12家企业实现营收和净利润的双增长,最高营收93.51亿元,净利润11.3亿元。
- 2025-03-10 17:33:16
- 15694
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关