全电动堆高车 ESB
● 采用进口液压泵站,提升货物平稳有力
● 高品质驱动轮.配置可靠的刹车系统.动力强劲.性能稳定
● 美国Curtis电控系统反应灵敏,操作自如
● 免维护电池,充电方便快捷,电量持久,带电量显示表,低电压报警灯
● 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架.确保更长久和更安全的使用
● 带有低电压保护功能.在蓄电池电压短时间低于规定电压时.低电压保护功能可保证电池及电器元件的安全。
● 符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准
型号 | ESB10 | ESB15 | ||
性能 | 负载能力 | kg | 1000 | 1500 |
载荷中心距 | mm | 600 | ||
无负载行驶速度 | km/h | 4.5 | ||
负载行驶速度 | km/h | 3.5 | ||
无负载起升速度 | mm/s | 140 | ||
负载起升速度 | mm/s | 135 | ||
无负载下降速度 | mm/s | 150 | ||
负载下降速度 | mm/s | 155 | ||
无负载爬坡能力 | % | 7 | ||
负载爬坡能力 | % | 5 | ||
含电池重量 | kg | 520-630 | ||
尺寸 | 整车长度 | mm | 1825 | |
整车宽度 | mm | 800 | ||
起升高度 | mm | 1600/2500/3000/3500 | ||
门架降低时高度 | mm | 2010/1735/1985/2235 | ||
作业时整车高度 | mm | 2035/2935/3435/3935 | ||
轴距 | mm | 1210 | ||
货叉长度 | mm | 1150 | ||
货叉外侧宽度 | mm | 560/680 | ||
货叉厚度 | mm | 60 | ||
最小离地间隙 | mm | 30 | ||
货叉降至时高度 | mm | 85 | ||
最小转弯半径 | mm | 1420 | ||
最小堆垛通道宽度 | mm | 2110 | ||
轮胎 | 承载轮 | mm | 80*70 | |
驱动轮 | mm | 210*75 | ||
平衡轮 | mm | 115*55 | ||
车轮类型 |
| polyurethane(聚氨酯) | ||
动力形式 | 驱动电机类型 |
| DC motor(直流电机) | |
功率 | kw | 0.75 | ||
起升电机类型 |
| DC motor(直流电机) | ||
功率 | kw | 2.2 | ||
电池 | 电压 | V | 24 | |
容量 | AH | 70*2 | 80*2 | |
重量 | kg | 35*2 | ||
电控 |
|
| Curtis |