ST80MB
Φ80mm 直附型
灯泡长亮/闪亮型多层信号灯
Max.90dB
使用耐久性优秀寿命长的灯泡
ST80MB
Φ80mm 直附型
灯泡长亮/闪亮型多层信号灯
Max.90dB
使用耐久性优秀寿命长的灯泡 灯泡长亮/闪亮型多层信号灯
使用耐久性优秀寿命长的灯泡
可内装蜂鸣器 : 音量Max.90dB at 1m
闪亮次数 : 60~80次/min
各层颜色可以变更
材质 : 灯罩-AS, 身体-ABS
使用环境温度 : -25°C ~ +50°C
防护等级 : 标准型-IP44, 内装蜂鸣器型-IP23
技术认证 : CE
型号 | 层数 | 电压 | 电流 | 灯泡 | 认证 | 重量 | 颜色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 规格 | 序号 | |||||||
ST80MB 长亮型 ST80MB-BZ 内装蜂鸣器 长亮型 ST80MBF 长亮/闪亮型 ST80MBF-BZ 内装蜂鸣器 长亮/闪亮型 | 1 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 0.925A 0.514A 0.095A 0.046A | 12V10W 24V10W 110V10W 220V10W | T16x35 15S T16x35 15S T16x35 15S T16x35 15S | 9 10 12 13 | - | 0.42Kg 0.42kg 0.42kg 0.42kg | R-红 |
2 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 1.851A 1.028A 0.191A 0.093A | 12V10W 24V10W 110V10W 220V10W | T16x35 15S T16x35 15S T16x35 15S T16x35 15S | 9 10 12 13 | 0.56Kg 0.56Kg 0.56Kg 0.56Kg | R-红 G-绿 | ||
3 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 2.776A 1.543A 0.286A 0.140A | 12V10W 24V10W 110V10W 220V10W | T16x35 15S T16x35 15S T16x35 15S T16x35 15S | 9 10 12 13 | 0.68Kg 0.68Kg 0.68Kg 0.68Kg | R-红 A-黄 G-绿 | ||
4 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 3.702A 2.057A 0.382A 0.186A | 12V10W 24V10W 110V10W 220V10W | T16x35 15S T16x35 15S T16x35 15S T16x35 15S | 9 10 12 13 | 0.84Kg 0.84Kg 0.84Kg 0.84Kg | R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 | ||
5 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 4.627A 2.572A 0.477A 0.233A | 12V10W 24V10W 110V10W 220V10W | T16x35 15S T16x35 15S T16x35 15S T16x35 15S | 9 10 12 13 | 0.98Kg 0.98Kg 0.98Kg 0.98Kg | R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 W-白 |
信号线/ 蜂鸣器线电流(1层基准)
电压 | AC/DC12V | AC/DC24V | AC110V | AC220V |
---|---|---|---|---|
信号线电流 | 0.925A | 0.514A | 0.095A | 0.046A |
蜂鸣器线电流 | 0.016A | 0.031A | 0.027A | 0.030A |
内装音 | 音调 | 试听 | 音量 |
---|---|---|---|
蜂鸣器 1音 | PI~PI~PI~连续音 | | Max. dB |
蜂鸣器 2音 (定做) | PI~PI~PI~连续音 PI-PI-PI 断续音 | | Max. 90dB |
PDF 样本
使用说明书
外形图 (PDF)
外形图 (Auto-CAD)
安装支架
-
- TWA80
-
- TWS80
※ 包括尺寸在内的详细内容请参考技术资料