一、WJ41W德标截止阀设计规范:
制造标准: DIN EN13709-2003
结构长度: DIN EN1092-1:2002
法兰标准: DN EN 588-1:1995
试验标准: DIN EN12266:2003
二、WJ41W德标截止阀特点:
结构简单,制造和维修比较方便.
工作行程小,启闭时间短.
密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长.
零件材料,法兰和对焊尺寸,可根据实际工况选配,能满足各种工程需要.
注意事项:
1,流体阻力大,开启和关闭时所需力矩较大.
2,不适用于带颗粒,粘度较大,易结焦的介质.
3,调节性能较差.无需维护的条件. 壳体 GS-C25 1.4308 阀瓣 GS-C25 1.4308 1.4408 Monel 1.4308 阀杆 13Cr 1.4308 1.4408 Monel F304 阀瓣密封面 13Cr 13Cr STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 1.4308 STL 阀座密封面 13Cr STL STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 STL STL 壳体 1.4408 1.4306 1.4301 阀瓣 阀杆 1.4408 1.4306 1.4301 阀瓣密封面 1.4408 1.4408 STL 1.4306 1.4306 STL 1.4301 1.4301 STL 阀座密封面 1.4408 STL STL 1.4306 STL STL 1.4301 STL STL
三、WJ41W德标截止阀主要零部件材质:
公称压力(MPa) 壳体试验压(Mpa) 密封压力试(Mpa) 适用温度(℃) 适用介质 1.6 2.4 1.76 HT:-10~300℃ 水 2.5 3.75 2.75 4.0 6.0 4.4
四、WJ41W德标截止阀产品性能规范:
CS:-29~425℃
SS:-59~540℃
蒸汽
油品
五、WJ41W德标截止阀主要外形和连接尺寸: 单位:mm

压力等级:PN16
压力等级 (MPa) | PN1.6MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
压力等级:PN25
压力等级(MPa) | PN2.5MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
压力等级:PN40
压力等级 (MPa) | PN4.0MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
压力等级:PN64
压力等级 (MPa) | PN6.4MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 495 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
压力等级:PN100
压力等级(MPa) | PN10.0MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1250 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
压力等级:PN160
压力等级(MPa) | PN16.0MPa | ||||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1250 | |
H | 240 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |