型号 | 单位 | MS80170 | MS80171 | MS80168 |
额定载荷 | kg | 1200 | 1200 | 1400 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
轴距 | mm | 1270 | 1270 | 1325 |
起升高度 | mm | 2000/2500/3000/3300 | 3600/4000 | 2000/2500/3000/3300 |
货叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
货叉尺寸 | mm | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 |
整机长度 | mm | 1993/2413 | 1993/2413 | 2050/2470 |
整机宽度 | mm | 812 | 812 | 856 |
整机高度 | mm | 1535/1765/1980/2135 | 2335/2500 | 1535/1765/1980/2135 |
整机高度 | mm | 2500/3000/3500/3800 | 4100/4500 | 2500/3000/3500/3800 |
叉腿外侧间距 | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
叉腿内侧间距 | mm | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 |
最小转弯半径 | mm | 1525/1935 | 1525/1935 | 1580/1990 |
最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 |
行驶速度 满/空载 | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
起升速度 满/空载 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
下降速度 满/空载 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
爬坡度 满/空载 | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
驱动电机功率 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
起升电机功率 | kw | DC3 | DC3 | DC3 |
转向电机功率 | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
蓄电池重量 | kg | 190 | 190 | 235 |
自重(含蓄电池) | kg | 1110 | 1110 | 1204 |
型号 | 单位 | MS80169 | MS80165 | MS80166 |
额定载荷 | kg | 1400 | 1600 | 1600 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
轴距 | mm | 1325 | 1325 | 1325 |
起升高度 | mm | 3600/4000 | 2000/2500/3000/3300 | 3600/4000 |
货叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
货叉尺寸 | mm | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 |
整机长度 | mm | 2050/2470 | 2050/2470 | 2050/2470 |
整机宽度 | mm | 856 | 856 | 856 |
整机高度 | mm | 2335/2500 | 1535/1765/1980/2135 | 2335/2500 |
整机高度 | mm | 4100/4500 | 2500/3000/3500/3800 | 4100/4500 |
叉腿外侧间距 | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
叉腿内侧间距 | mm | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 |
最小转弯半径 | mm | 1525/1935 | 1525/1935 | 1580/1990 |
最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 |
行驶速度 满/空载 | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
起升速度 满/空载 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
下降速度 满/空载 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
爬坡度 满/空载 | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
驱动电机功率 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
起升电机功率 | kw | DC3 | DC3 | DC3 |
转向电机功率 | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
蓄电池重量 | kg | 235 | 235 | 235 |
自重(含蓄电池) | kg | 1204 | 1240 | 1240 |
型号 | 单位 | MS80167 | MS80162 | MS80163 | MS80164 |
额定载荷 | kg | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
轴距 | mm | 1325 | 1375 | 1375 | 1375 |
起升高度 | mm | 2500/3000/3300 | 3700/3900/4200 | 4500/4700/5000 | 5300/5500/5800 |
货叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
货叉尺寸 | mm | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 | ||
整机长度 | mm | 2050/2470 | 2105/2525 | 2105/2525 | 2105/2525 |
整机宽度 | mm | 856 | 957 | 957 | 957 |
整机高度 | mm | 1830/2080/2180 | 1800/1900/1985 | 2085/2135/2235 | 2520/2590/2690 |
整机高度 | mm | 3000/3500/3800 | 4200/4400/4700 | 5000/5200/5500 | 5800/6000/6300 |
自由提升高度 | mm | 1270/1520/1620 | 1335/1448/1520 | 1620/1670/1770 | 2074/2134/2234 |
叉腿外侧间距 | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
最小转弯半径 | mm | 1580/1990 | 1630/2040 | 1630/2040 | 1630/2040 |
最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
行驶速度 满/空载 | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
起升速度 满/空载 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
下降速度 满/空载 | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
爬坡度 满/空载 | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
驱动电机功率 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
起升电机功率 | kw | DC3 | DC3 | DC3 | DC3 |
转向电机功率 | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
蓄电池重量 | kg | 235 | 235 | 235 | 235 |
自重(含蓄电池) | kg | 1330 | 1578 | 1578 | 1610 |
